Tierverwaltung Leistungsblatt

MUTZ CH 110.2801.7249.5
Geb.Dat 06.05.1981 Vater NELLON CH 110.1911.2566.5 Mutter MEISLI CH 110.2801.2536.1 Rassecode OB
Geb.Datum
06.05.1981
Abz.
3DL *
K-Kasein
AA
B-Kasein A2
Rassecode
OB
Blutanteile
OB 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
280255
Züchter
280094
Jakob Looser, Waldschwil 480, 9630 Wattwil
V
NELLON CH 110.1911.2566.5
M
MEISLI CH 110.2801.2536.1
MV
BARON CH 110.2801.1597.3
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
A OB24 69 110 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
02.04.2024 62  -790 -48 -0.25 -31 -0.05 65 97 58 97 01.04.1984 42 2.40 0.0
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
05.03.1984 2.10 1A5 ‌ 305 6911 3.75 259 3.27 226 86 65 318 7096 3.78 268 3.28 233 68 A4
19.02.1985 3.09 2A5 ‌ 301 7126 3.63 259 3.40 242 83 66 301 7126 3.63 259 3.40 242 70 A4
07.02.1986 4.09 3A6 ‌ 305 6221 3.84 239 3.33 207 73 83 62 311 6285 3.85 242 3.33 209 110 A4
15.03.1987 5.10 4B6 ‌ 305 6975 3.89 271 3.37 235 77 80 66 402 7753 3.90 302 3.41 264 230 A4
15.08.1988 7.03 5A5 ‌ 305 7888 3.99 315 3.27 258 91 86 69 305 7888 3.99 315 3.27 258 78 A4
13.08.1989 8.03 6A5 ‌ 305 7699 3.88 299 3.36 259 90 80 69 310 7760 3.89 302 3.38 262 75 A4
16.08.1990 9.03 7A5 ‌ 305 7240 3.94 285 3.38 245 83 85 71 333 7405 3.94 292 3.40 252 108 A4
14.09.1991 10.04 8A6 ‌ 305 7434 3.83 285 3.20 238 86 94 72 306 7442 3.83 285 3.20 238 66 A4
09.09.1992 11.04 9A6 ‌ 305 6641 3.75 249 3.18 211 75 77 72 313 6681 3.74 250 3.17 212 117 A4
01.11.1993 12.06 10A6 ‌ 295 7074 3.58 253 3.19 226 81 90 72 295 7074 3.58 253 3.19 226 81 A4
05.11.1994 13.06 11B6 ‌ 305 7519 3.44 259 3.19 240 82 83 74 428 8491 3.44 292 3.23 274 425 A4
Ø 11L 7157 3.78 270 3.29 235 82 69 329 7364 3.78 278 3.30 243 130  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 3622 81001 3.78 3060 3.30 2670 5730 15.1
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
11.11.1994 1 26.8‌ 26.8 3.40 4.00 A4
16.12.1994 2 33.7‌ 33.7 3.50 3.10 A4
18.01.1995 3 32.5‌ 32.5 3.60 3.00 A4
20.02.1995 4 29.7‌ 29.7 3.70 3.10 A4
24.03.1995 5 25.3‌ 25.3 3.20 3.10 A4
30.04.1995 6 25.5‌ 25.5 3.20 3.10 A4
05.06.1995 7 21.5‌ 21.5 3.70 3.20 A4
06.07.1995 8 17.1‌ 17.1 3.70 3.20 A4
09.08.1995 9 13.6‌ 13.6 2.70 3.10 A4
13.09.1995 10 14.6‌ 14.6 3.30 3.60 A4
17.10.1995 11 9.5‌ 9.5 3.20 3.40 A4
20.11.1995 12 5.6‌ 5.6 4.40 3.50 A4
21.12.1995 13 3.7‌ 3.7 2.70 3.70 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
04.01.1996‌ 2 RIVAL CH 110.0211.5730.9
12.12.1995‌ 2 RIVAL CH 110.0211.5730.9
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
0. Lakt 
Klasse  
 
Merkmal LBE OB24    
Datum 02.04.2024    
Gesamtnote 84    
Rahmen 100    
Becken 101    
Fundament 103    
Euter 59    
Zitzen    
Widerristhöhe klein     gross
Kreuzbeinhöhe 89 klein     gross
Flankentiefe 99 wenig     viel
Brustbreite 101 schmal     breit
Obere Linie 98 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 90 kurz     lang
Beckenbreite 87 schmal     breit
Beckenneigung 109 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 108 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 101 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 92 voll     trocken
Fesseln 110 weich     steil
Klauensatz 105 flach     hoch
Voreuterlänge 84 wenig     viel
Voreuteraufhängung 85 locker     straff
Aufh. hi. Breite 73 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 67 tief     hoch
Eutertiefe 77 tief     hoch
Euterboden 81 gestuft     angehoben
Zentralband 98 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 105 kurz     lang
Zitzendicke 95 fein     grob
Zitzenstellung 89 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 83 weit     eng
Verteilung hi. 84 weit     eng
Zusatzzitzen    
Bemuskelung 110 leer     voll
BCS