Tierverwaltung Leistungsblatt

GANDA CH 110.2530.6300.3
Geb.Dat 25.01.1992 Vater INGOLD CH 110.0572.1385.7 Mutter GINA CH 110.2530.6095.8 Rassecode BS
Geb.Datum
25.01.1992
Abz.
3DL **
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
BS
Blutanteile
BS 62.5%  OB 37.5%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
253019
Ignaz Bärtsch, Tschuggenstrasse 1, 8888 Heiligkreuz (Mels)
Züchter
253019
Ignaz Bärtsch, Tschuggenstrasse 1, 8888 Heiligkreuz (Mels)
V
INGOLD CH 110.0572.1385.7
M
GINA CH 110.2530.6095.8
MV
FARMER CH 110.7060.2253.3
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
CH BS24 789 60 109 94 93 114 95 100 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
02.04.2024 76  -764 -42 -0.16 -46 -0.29 84 101 73 100 20.01.1995 42 2.00 0.0
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
20.10.1994 2.09 1A2 ‌ 305 5816 4.16 242 3.20 186 80 90 66 305 5816 4.16 242 3.20 186 105 A4
15.11.1995 3.10 2A2 ‌ 304 6767 3.95 267 3.12 211 81 79 69 304 6767 3.95 267 3.12 211 94 A4
08.12.1996 4.10 3B1 ‌ 305 9072 3.68 334 3.06 278 91 62 81 69 553 13229 4.10 542 3.30 437 337 A4
27.08.1998 6.07 4A1 ‌ 305 8000 4.30 344 3.43 274 85 60 82 71 317 8204 4.29 352 3.43 281 81 A4
09.09.1999 7.07 5B1 ‌ 305 9756 3.90 380 3.17 309 100 24 76 73 341 10699 3.85 412 3.18 340 138 A4
12.11.2000 8.10 6C1 ‌ 305 10270 3.71 381 3.20 329 107 52 90 75 309 10361 3.72 385 3.20 332 59 A4
28.10.2001 9.09 7B1 ‌ 305 10876 3.52 383 3.15 343 107 23 87 80 360 12081 3.52 425 3.19 385 142 A4
07.01.2003 10.11 8B1 ‌ 305 9867 3.09 305 3.11 307 94 341 92 86 490 12758 3.27 417 3.26 416 247 A4
29.06.2004 12.05 9B1 ‌ 305 9718 3.16 307 3.29 320 95 289 81 93 381 11234 3.21 361 3.32 373 137 AT4
20.08.2005 13.07 10A1 ‌ 305 8429 3.38 285 3.49 294 89 123 100 92 335 8879 3.38 300 3.49 310 98 AT4 2
17.09.2006 14.08 11B1 ‌ 305 9508 3.21 305 3.21 305 96 90 88 93 564 13065 3.30 431 3.33 435 414 AT4
22.08.2008 16.07 12B1 ‌ 305 7910 3.49 276 3.21 254 80 256 107 87 791 12565 3.45 434 3.35 421 779 AT4
28.07.2011 19.06 13B1 ‌ 305 5485 3.54 194 3.06 168 55 432 94 86 312 5573 3.55 198 3.07 171 AT4
Ø 13L 8575 3.59 308 3.21 275 89 88 80 412 10095 3.63 367 3.28 331  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 5362 131231 3.63 4766 3.28 4298 9064 17.6
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
01.09.2011 1 10.3‌ 21.1 2.90 2.59 111 16 AT4
04.10.2011 2 8.3‌ 18.0 4.15 2.51 187 28 AT4
07.11.2011 3 9.5‌ 18.6 3.04 3.05 256 20 AT4
08.12.2011 4 9.4‌ 19.9 4.09 3.19 756 14 AT4
09.01.2012 5 9.0‌ 17.4 3.82 3.23 979 12 AT4
11.02.2012 6 9.0‌ 18.4 3.81 3.31 891 14 AT4
15.03.2012 7 8.7‌ 17.2 3.59 3.38 571 14 AT4
17.04.2012 8 7.7‌ 15.7 3.28 3.54 2130 18 AT4
18.05.2012 9 6.3‌ 12.6 3.76 3.32 568 12 AT4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
3. Lakt 
Klasse EX  
 
Merkmal LBE BS24    
Datum 20.01.1997 02.04.2024    
Gesamtnote 94 103    
Rahmen 95 114    
Becken 98    
Fundament 89 95    
Euter 97 103    
Zitzen 93    
Widerristhöhe 145 klein     gross
Kreuzbeinhöhe 84 klein     gross
Flankentiefe 98 wenig     viel
Brustbreite 111 schmal     breit
Obere Linie 6 117 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 57 93 kurz     lang
Beckenbreite 7 107 schmal     breit
Beckenneigung 5 88 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 90 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 5 105 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 7 88 voll     trocken
Fesseln 6 106 weich     steil
Klauensatz 6 95 flach     hoch
Voreuterlänge 9 96 wenig     viel
Voreuteraufhängung 9 100 locker     straff
Aufh. hi. Breite 9 98 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 7 98 tief     hoch
Eutertiefe 7 103 tief     hoch
Euterboden 102 gestuft     angehoben
Zentralband 5 96 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 4 98 kurz     lang
Zitzendicke 5 98 fein     grob
Zitzenstellung 5 100 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 5 92 weit     eng
Verteilung hi. 7 96 weit     eng
Zusatzzitzen Rein    
Bemuskelung 6 120 leer     voll
BCS