Tierverwaltung Leistungsblatt

URSINA CH 110.2510.4955.9
Geb.Dat 20.10.1985 Vater BARON CH 110.5050.5497.1 Mutter UDINE CH 110.2510.4296.3 Rassecode OB
Geb.Datum
20.10.1985
Abz.
*
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
OB
Blutanteile
OB 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
251013
Josef Giger-Gubser, Rütelistrasse 3, 8883 Quarten
Züchter
251013
Josef Giger-Gubser, Rütelistrasse 3, 8883 Quarten
V
BARON CH 110.5050.5497.1
M
UDINE CH 110.2510.4296.3
MV
WALLO CH 110.0591.0644.7
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
A OB24 56 108 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
02.04.2024 48  -973 -56 -0.26 -47 -0.21 51 95 43 88 01.01.1989 54 3.10 0.2
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
30.10.1988 3.00 1C6 ‌ 288 5080 3.50 178 3.37 171 75 89 76 288 5080 3.50 178 3.37 171 65 A4
23.10.1989 4.00 2B5 ‌ 305 8080 3.35 271 3.13 253 96 92 77 395 9408 3.41 321 3.20 301 129 A4
11.12.1990 5.02 3A5 ‌ 305 7628 3.25 248 3.16 241 84 84 78 345 8014 3.28 263 3.21 257 91 A4
12.12.1991 6.02 4A5 ‌ 305 10984 3.21 353 3.07 337 121 95 78 317 11250 3.23 363 3.08 347 73 A4
04.12.1992 7.01 5C5 ‌ 305 9257 3.19 295 3.19 295 104 86 82 316 9366 3.20 300 3.19 299 62 A4
14.11.1993 8.01 6B5 ‌ 305 9857 3.00 296 3.02 298 104 86 83 413 11389 3.07 350 3.13 356 156 A4
27.01.1995 9.03 7C5 ‌ 287 8295 3.03 251 3.04 252 93 91 82 287 8295 3.03 251 3.04 252 62 A4
27.12.1995 10.02 8B5 ‌ 305 7612 3.21 244 3.19 243 80 156 89 80 369 8184 3.23 264 3.24 265 186 A4
13.04.1997 11.06 9B5 ‌ 305 9110 2.95 269 3.03 276 100 138 83 78 390 10596 3.00 318 3.08 326 188 A4
22.07.1998 12.09 10B5 ‌ 305 8040 3.15 253 3.16 254 88 59 77 77 445 10932 3.16 345 3.21 351 316 A4
Ø 10L 8394 3.17 266 3.12 262 95 87 79 357 9251 3.19 295 3.16 293 133  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 3565 92514 3.19 2953 3.16 2925 5878 18.1
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
04.08.1998 1 34.7‌ 34.7 2.90 3.40 69 41 A4
09.09.1998 2 32.0‌ 32.0 3.10 2.80 33 27 A4
15.10.1998 3 30.2‌ 30.2 2.90 3.00 68 27 A4
16.11.1998 4 25.7‌ 25.7 2.90 3.00 36 16 A4
18.12.1998 5 23.6‌ 23.6 2.80 3.00 28 15 A4
20.01.1999 6 24.0‌ 24.0 3.10 3.20 41 24 A4
24.02.1999 7 20.1‌ 20.1 4.10 3.40 153 28 A4
31.03.1999 8 22.8‌ 22.8 3.20 3.40 47 23 A4
06.05.1999 9 24.8‌ 24.8 3.70 3.40 247 17 A4
09.06.1999 10 24.7‌ 24.7 3.10 3.30 133 16 A4
16.07.1999 11 22.0‌ 22.0 3.20 3.20 75 29 A4
18.08.1999 12 17.4‌ 17.4 3.10 3.40 110 25 A4
23.09.1999 13 18.4‌ 18.4 3.10 3.50 80 21 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
03.06.1999‌ 2 MELINO CH 110.0543.4719.7
19.04.1999‌ 1 NIPPEL CH 111.4530.4508.0
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
0. Lakt 
Klasse  
 
Merkmal LBE OB24    
Datum 02.04.2024    
Gesamtnote 93    
Rahmen 105    
Becken 112    
Fundament 95    
Euter 79    
Zitzen    
Widerristhöhe klein     gross
Kreuzbeinhöhe 95 klein     gross
Flankentiefe 91 wenig     viel
Brustbreite 108 schmal     breit
Obere Linie 108 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 94 kurz     lang
Beckenbreite 106 schmal     breit
Beckenneigung 109 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 109 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 100 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 82 voll     trocken
Fesseln 104 weich     steil
Klauensatz 103 flach     hoch
Voreuterlänge 87 wenig     viel
Voreuteraufhängung 91 locker     straff
Aufh. hi. Breite 87 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 78 tief     hoch
Eutertiefe 90 tief     hoch
Euterboden 89 gestuft     angehoben
Zentralband 100 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 101 kurz     lang
Zitzendicke 103 fein     grob
Zitzenstellung 100 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 82 weit     eng
Verteilung hi. 90 weit     eng
Zusatzzitzen    
Bemuskelung 121 leer     voll
BCS