Tierverwaltung Leistungsblatt

MANDARINA CH 110.2510.4448.6
Geb.Dat 04.12.1981 Vater WALLO CH 110.0591.0644.7 Mutter MODERNA CH 110.2510.3753.2 Rassecode OB
Geb.Datum
04.12.1981
Abz.
3DL ** F42
K-Kasein
AA
B-Kasein A2
Rassecode
OB
Blutanteile
OB 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
251039
Ruedi Giger, Rütelistrasse 3, 8883 Quarten
Züchter
251013
Josef Giger-Gubser, Rütelistrasse 3, 8883 Quarten
V
WALLO CH 110.0591.0644.7
M
MODERNA CH 110.2510.3753.2
MV
FLORIO CH 110.0840.6835.2
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
A OB24 63 108 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
02.04.2024 71  -1185 -36 +0.19 -42 -0.01 75 108 67 96 01.02.1985 46 3.70 0.3
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
19.10.1984 2.10 1A6 ‌ 303 4993 4.59 229 3.73 186 68 56 303 4993 4.59 229 3.73 186 73 A4
17.10.1985 3.10 2A6 ‌ 301 5812 4.66 271 3.73 217 71 92 59 301 5812 4.66 271 3.73 217 76 A4
23.10.1986 4.11 3A6 ‌ 305 6600 4.52 298 3.85 254 76 85 64 305 6600 4.52 298 3.85 254 68 A4
19.10.1987 5.10 4A6 ‌ 305 6574 4.46 293 3.73 245 76 90 71 308 6599 4.46 294 3.73 246 82 A4
18.10.1988 6.10 5A6 ‌ 300 6498 4.42 287 3.69 240 76 87 75 300 6498 4.42 287 3.69 240 76 A4
15.10.1989 7.10 6A6 ‌ 305 6445 4.84 312 3.69 238 75 95 77 309 6484 4.83 313 3.70 240 71 A4
04.10.1990 8.10 7A6 ‌ 305 5715 4.55 260 3.78 216 65 94 77 318 5869 4.57 268 3.78 222 93 A4
25.10.1991 9.11 8A6 ‌ 297 5839 4.52 264 3.72 217 67 86 76 297 5839 4.52 264 3.72 217 82 A4
05.11.1992 10.11 9C6 ‌ 275 5564 4.21 234 3.58 199 66 93 79 275 5564 4.21 234 3.58 199 55 A4
14.10.1993 11.10 10B6 ‌ 305 5460 4.34 237 3.74 204 61 80 80 411 6183 4.42 273 3.77 233 153 A4
09.01.1995 13.01 11C6 ‌ 265 4552 4.33 197 3.62 165 56 83 79 265 4552 4.33 197 3.62 165 53 A4
18.12.1995 14.00 12A5 ‌ 305 5566 4.55 253 3.65 203 60 86 75 342 5872 4.55 267 3.68 216 118 A4
02.02.1997 15.02 13A5 ‌ 305 5684 4.31 245 3.52 200 63 90 71 319 5777 4.33 250 3.53 204 75 A4
25.01.1998 16.02 14A5 ‌ 305 4845 4.17 202 3.74 181 53 97 71 312 4885 4.18 204 3.75 183 69 A4
24.01.1999 17.02 15B5 ‌ 259 3267 4.65 152 3.67 120 35 82 72 259 3267 4.65 152 3.67 120 153 A4
Ø 13L 5815 4.48 260 3.70 215 67 72 315 5921 4.48 266 3.71 220 84  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 4624 84794 4.48 3801 3.71 3142 6943 13.0
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
24.02.1999 1 14.8‌ 14.8 4.50 3.70 A4
31.03.1999 2 15.2‌ 15.2 4.30 3.60 A4
06.05.1999 3 16.0‌ 16.0 5.10 3.70 A4
09.06.1999 4 12.4‌ 12.4 4.00 3.60 A4
16.07.1999 5 11.0‌ 11.0 5.50 3.60 A4
18.08.1999 6 11.0‌ 11.0 4.90 3.80 A4
23.09.1999 7 7.0‌ 7.0 4.50 3.90 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
26.06.1999‌ 2 MELINO CH 110.0543.4719.7
03.06.1999‌ 2 MELINO CH 110.0543.4719.7
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
0. Lakt 
Klasse  
 
Merkmal LBE OB24    
Datum 02.04.2024    
Gesamtnote 92    
Rahmen 115    
Becken 108    
Fundament 90    
Euter 76    
Zitzen    
Widerristhöhe klein     gross
Kreuzbeinhöhe 93 klein     gross
Flankentiefe 101 wenig     viel
Brustbreite 120 schmal     breit
Obere Linie 105 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 94 kurz     lang
Beckenbreite 112 schmal     breit
Beckenneigung 105 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 101 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 110 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 76 voll     trocken
Fesseln 108 weich     steil
Klauensatz 111 flach     hoch
Voreuterlänge 86 wenig     viel
Voreuteraufhängung 91 locker     straff
Aufh. hi. Breite 87 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 80 tief     hoch
Eutertiefe 84 tief     hoch
Euterboden 87 gestuft     angehoben
Zentralband 101 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 99 kurz     lang
Zitzendicke 103 fein     grob
Zitzenstellung 102 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 82 weit     eng
Verteilung hi. 97 weit     eng
Zusatzzitzen    
Bemuskelung 134 leer     voll
BCS