Tierverwaltung Leistungsblatt

MELODIE CH 110.2510.3763.1
Geb.Dat 20.11.1974 Vater HUNTER CH 110.0730.4340.7 Mutter MAEDI CH 110.2510.3036.6 Rassecode OB
Geb.Datum
20.11.1974
Abz.
2DL * F43
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
OB
Blutanteile
OB 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
251013
Züchter
251013
Josef Giger-Gubser, Rütelistrasse 3, 8883 Quarten
V
HUNTER CH 110.0730.4340.7
M
MAEDI CH 110.2510.3036.6
MV
PRIMUS CH 110.3000.2100.0
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
A OB24 54 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
02.04.2024 40  -944 -61 -0.36 -49 -0.25 45 97 31 111 01.12.1978 49 3.30 0.2
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
02.11.1977 2.11 1A6 ‌ 298 4090 3.91 160 3.45 141 59 59 298 4090 3.91 160 3.45 141 68 A4
21.10.1978 3.11 2A6 ‌ 305 5084 3.74 190 3.30 168 64 53 306 5090 3.75 191 3.30 168 87 A4
31.10.1979 4.11 3A6 ‌ 299 5792 3.78 219 3.19 185 68 61 299 5792 3.78 219 3.19 185 72 A4
28.10.1980 5.11 4A5 ‌ 305 7601 3.46 263 3.18 242 81 63 329 7981 3.51 280 3.21 256 92 A4
17.11.1981 7.00 5C5 ‌ 279 7041 3.55 250 3.07 216 77 64 279 7041 3.55 250 3.07 216 49 A4
16.10.1982 7.11 6A5 ‌ 305 6733 3.53 238 3.24 218 72 66 339 7101 3.56 253 3.25 231 99 A4
13.11.1983 9.00 7C5 ‌ 280 6888 3.53 243 3.21 221 76 66 280 6888 3.53 243 3.21 221 57 A4
28.10.1984 9.11 8A5 ‌ 292 7236 3.72 269 3.29 238 77 67 292 7236 3.72 269 3.29 238 75 A4
02.11.1985 10.11 9A5 ‌ 305 6998 3.42 239 3.24 227 75 76 69 348 7342 3.45 253 3.28 241 114 A4
08.12.1986 12.01 10C5 ‌ 287 7427 3.54 263 3.20 238 81 83 72 287 7427 3.54 263 3.20 238 59 A4
22.11.1987 13.00 11B5 ‌ 305 7193 3.28 236 3.24 233 75 81 74 432 8335 3.29 274 3.29 274 416 A4
Ø 11L 6553 3.57 234 3.23 212 73 65 317 6757 3.57 241 3.24 219 108  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 3489 74323 3.57 2655 3.24 2409 5064 14.3
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
10.12.1987 1 30.4‌ 30.4 3.50 3.30 A4
09.01.1988 2 31.8‌ 31.8 3.50 3.10 A4
06.02.1988 3 28.9‌ 28.9 3.10 3.00 A4
05.03.1988 4 27.3‌ 27.3 3.40 3.20 A4
08.04.1988 5 25.2‌ 25.2 3.30 3.30 A4
06.05.1988 6 23.1‌ 23.1 2.80 3.30 A4
10.06.1988 7 20.7‌ 20.7 3.10 3.30 A4
11.07.1988 8 17.8‌ 17.8 0.00 0.00 A4
10.08.1988 9 16.7‌ 16.7 3.40 3.40 A4
06.09.1988 10 14.5‌ 14.5 3.40 3.40 A4
08.10.1988 11 11.2‌ 11.2 2.80 3.40 A4
05.11.1988 12 10.0‌ 10.0 3.10 3.70 A4
06.12.1988 13 8.1‌ 8.1 3.60 3.70 A4
10.01.1989 14 6.3‌ 6.3 4.10 3.60 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
11.01.1989‌ 2 ORELL CH 110.0100.5740.5
01.12.1988‌ 2 ORELL CH 110.0100.5740.5
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
0. Lakt 
Klasse  
 
Merkmal LBE OB24    
Datum 02.04.2024    
Gesamtnote 82    
Rahmen 94    
Becken 100    
Fundament 99    
Euter 58    
Zitzen    
Widerristhöhe klein     gross
Kreuzbeinhöhe 86 klein     gross
Flankentiefe 91 wenig     viel
Brustbreite 100 schmal     breit
Obere Linie 94 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 82 kurz     lang
Beckenbreite 95 schmal     breit
Beckenneigung 99 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 99 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 97 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 88 voll     trocken
Fesseln 106 weich     steil
Klauensatz 99 flach     hoch
Voreuterlänge 76 wenig     viel
Voreuteraufhängung 84 locker     straff
Aufh. hi. Breite 79 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 72 tief     hoch
Eutertiefe 80 tief     hoch
Euterboden 85 gestuft     angehoben
Zentralband 99 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 116 kurz     lang
Zitzendicke 101 fein     grob
Zitzenstellung 87 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 78 weit     eng
Verteilung hi. 86 weit     eng
Zusatzzitzen    
Bemuskelung 113 leer     voll
BCS