Tierverwaltung Leistungsblatt

SANDRA CH 110.2222.6804.0
Geb.Dat 06.02.1998 Vater JARGON-ET US 182143.7 Mutter JULIA CH 110.2222.3164.8 Rassecode BS
Geb.Datum
06.02.1998
Abz.
2DL * F77
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
BS
Blutanteile
BS 87.2%  OB 12.5%  BV 0.3%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
222180
Christian Hardegger, Stein 2355, 9473 Gams
Züchter
222180
Christian Hardegger, Stein 2355, 9473 Gams
V
JARGON-ET US 182143.7
M
JULIA CH 110.2222.3164.8
MV
LUZERNER US 183215.0
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
CH BS24 819 75 96 88 91 102 97 100 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
02.04.2024 75  -600 -35 -0.16 -25 -0.06 84 82 74 95
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
12.10.2000 2.08 1B2 ‌ 278 6363 4.15 264 3.72 237 86 92 90 80 278 6363 4.15 264 3.72 237 139 A4
10.12.2001 3.10 2A1 ‌ 305 8422 3.75 316 3.56 300 93 103 90 81 327 8656 3.73 323 3.57 309 82 A4
21.12.2002 4.10 3C1 ‌ 294 10293 3.91 402 3.54 364 112 130 79 79 294 10293 3.91 402 3.54 364 48 A4
01.12.2003 5.10 4C1 ‌ 299 8642 3.81 329 3.51 303 90 276 78 79 299 8642 3.81 329 3.51 303 60 A4
17.11.2004 6.09 5C1 ‌ 285 8582 4.10 352 3.62 311 89 300 79 79 285 8582 4.10 352 3.62 311 59 A4
07.11.2005 7.09 6B1 ‌ 305 9189 3.61 332 3.60 331 88 87 81 80 382 10032 3.64 365 3.67 368 222 AT4
04.04.2007 9.02 7B1 ‌ 305 9709 3.47 337 3.43 333 97 215 86 80 446 11643 3.47 404 3.57 416 213 AT4
15.08.2008 10.06 8B1 ‌ 305 8747 3.34 292 3.66 320 89 97 72 83 378 9898 3.53 349 3.72 368 166 AT4
14.11.2009 11.09 9B1 ‌ 305 9770 3.90 381 3.60 352 94 413 74 89 961 20743 4.15 861 3.97 823 796 AT4
Ø 9L 8857 3.77 334 3.58 317 93 195 81 81 406 10539 3.85 405 3.69 389 198  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 3650 94852 3.85 3649 3.69 3499 7148 18.0
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
23.11.2009 1 20.8‌ 41.2 4.47 3.65 2006 19 AT4
30.12.2009 2 21.5‌ 42.3 2.90 2.97 31 17 AT4
02.02.2010 3 17.4‌ 34.5 3.38 3.35 133 13 AT4
09.03.2010 4 18.1‌ 35.7 4.03 3.54 315 22 AT4
12.04.2010 5 12.7‌ 25.3 3.72 3.69 287 24 AT4
14.05.2010 6 13.4‌ 26.4 3.75 3.88 1076 17 AT4
17.06.2010 7 14.2‌ 27.9 3.97 3.69 686 22 AT4
20.07.2010 8 14.1‌ 27.7 4.72 4.06 858 32 AT4
23.08.2010 9 14.2‌ 28.3 4.66 3.95 4763 33 AT4
27.09.2010 10 15.3‌ 29.4 4.48 4.08 578 26 AT4
03.11.2010 11 12.4‌ 24.8 4.41 4.50 760 36 AT4
08.12.2010 12 AT4
12.01.2011 13 9.8‌ 19.4 3.83 4.05 142 17 AT4
16.02.2011 14 11.8‌ 23.3 4.78 4.37 513 20 AT4
21.03.2011 15 7.8‌ 15.8 4.08 3.99 315 15 AT4
21.04.2011 16 9.2‌ 18.0 3.54 3.90 137 16 AT4
25.05.2011 17 8.0‌ 15.9 3.89 4.04 663 22 AT4
30.06.2011 18 8.3‌ 16.5 3.91 4.02 413 27 AT4
03.08.2011 19 8.3‌ 16.5 4.28 4.00 785 33 AT4
09.09.2011 20 8.7‌ 17.0 4.18 4.09 1201 19 AT4
15.10.2011 21 6.5‌ 13.2 4.16 4.23 2425 27 AT4
22.11.2011 22 6.4‌ 12.8 4.72 4.79 327 31 AT4
26.12.2011 23 5.9‌ 12.0 4.29 4.57 1197 29 AT4
27.01.2012 24 9.1‌ 17.8 4.43 4.82 172 26 AT4
01.03.2012 25 6.6‌ 13.4 6.10 5.42 1262 25 AT4
04.04.2012 26 4.0‌ 8.2 6.32 4.53 1651 24 AT4
09.05.2012 27 5.5‌ 11.1 5.18 4.33 869 21 AT4
15.06.2012 28 6.3‌ 12.5 3.63 4.06 569 19 AT4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
19.01.2012‌ 1 LEVIO CH 120.0768.1308.2
18.01.2012‌ 2 VIGAT-ET CH 120.0660.2225.8
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
2. Lakt 
Klasse EX  
 
Merkmal LBE BS24    
Datum 15.02.2002 02.04.2024    
Gesamtnote 93 107    
Rahmen 96 112    
Becken 115    
Fundament 87 105    
Euter 94 104    
Zitzen 94    
Widerristhöhe 149 klein     gross
Kreuzbeinhöhe 91 klein     gross
Flankentiefe 106 wenig     viel
Brustbreite 111 schmal     breit
Obere Linie 6 103 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 58 90 kurz     lang
Beckenbreite 6 103 schmal     breit
Beckenneigung 6 108 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 110 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 5 100 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 5 93 voll     trocken
Fesseln 7 107 weich     steil
Klauensatz 8 108 flach     hoch
Voreuterlänge 8 107 wenig     viel
Voreuteraufhängung 8 99 locker     straff
Aufh. hi. Breite 8 94 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 6 96 tief     hoch
Eutertiefe 5 100 tief     hoch
Euterboden 108 gestuft     angehoben
Zentralband 6 98 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 4 102 kurz     lang
Zitzendicke 5 112 fein     grob
Zitzenstellung 6 103 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 6 114 weit     eng
Verteilung hi. 7 106 weit     eng
Zusatzzitzen Rein    
Bemuskelung 6 117 leer     voll
BCS