Tierverwaltung Leistungsblatt

Swiss OB Leuthold Ural RAMONA CH 110.0211.5894.8
Geb.Dat 12.11.1988 Vater URAL CH 110.0400.3946.4 Mutter KITTY CH 110.0211.3677.9 Rassecode OB
Geb.Datum
12.11.1988
Abz.
2DL * F42
K-Kasein
AA
B-Kasein A2
Rassecode
OB
Blutanteile
OB 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
280018
Walter Bleiker, Eggberg 47, 9630 Wattwil
Züchter
21100
Ernst Leuthold, Wolfacker, 8926 Uerzlikon
V
URAL CH 110.0400.3946.4
M
KITTY CH 110.0211.3677.9
MV
GEIER CH 110.2000.7151.8
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
CH OB24 68 109 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
02.04.2024 72  -690 -36 -0.12 -36 -0.18 82 101 68 100 08.05.1991 45 3.00 0.0
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
22.03.1991 2.04 1C5 ‌ 303 4825 4.29 207 3.17 153 75 67 71 303 4825 4.29 207 3.17 153 60 A4
03.03.1992 3.04 2A5 ‌ 301 4756 3.91 186 3.26 155 61 78 70 301 4756 3.91 186 3.26 155 84 A4
01.03.1993 4.04 3B5 ‌ 305 5403 3.74 202 3.22 174 60 81 69 444 6398 3.81 244 3.30 211 216 A4
24.07.1994 5.08 4C5 ‌ 298 6055 3.93 238 3.32 201 72 65 85 69 298 6055 3.93 238 3.32 201 65 A4
09.07.1995 6.08 5A5 ‌ 305 6318 3.75 237 3.24 205 71 132 65 70 327 6559 3.78 248 3.26 214 118 A4
16.08.1996 7.09 6C5 ‌ 293 6166 3.49 215 3.26 201 74 22 76 72 293 6166 3.49 215 3.26 201 52 A4
05.08.1997 8.09 7C5 ‌ 304 6555 3.87 254 3.26 214 78 31 74 73 304 6555 3.87 254 3.26 214 62 A4
23.07.1998 9.08 8A5 ‌ 305 7188 3.76 270 3.31 238 84 20 82 74 322 7414 3.76 279 3.30 245 70 A4
17.07.1999 10.08 9B5 ‌ 305 6100 3.34 204 3.26 199 67 26 68 80 422 7372 3.46 255 3.30 243 191 A4
04.11.2000 12.00 10B5 ‌ 305 7007 3.88 272 3.03 212 73 72 84 81 516 9161 3.91 358 3.12 286 248 A4
Ø 10L 6037 3.78 229 3.23 195 72 76 73 353 6526 3.81 248 3.25 212 117  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 3530 65261 3.81 2484 3.25 2123 4607 13.3
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
28.11.2000 1 26.9‌ 26.9 3.90 3.00 233 17 A4
02.01.2001 2 30.5‌ 30.5 3.70 3.00 11 17 A4
05.02.2001 3 24.8‌ 24.8 3.70 2.90 47 23 A4
12.03.2001 4 22.5‌ 22.5 3.60 2.90 96 19 A4
17.04.2001 5 23.5‌ 23.5 4.00 2.90 119 26 A4
20.05.2001 6 22.1‌ 22.1 4.10 3.10 79 19 A4
20.06.2001 7 19.5‌ 19.5 3.80 3.10 87 21 A4
23.07.2001 8 17.7‌ 17.7 4.50 3.20 95 24 A4
27.08.2001 9 17.1‌ 17.1 3.89 3.42 87 29 A4
01.10.2001 10 14.2‌ 14.2 3.86 3.40 91 25 A4
05.11.2001 11 10.9‌ 10.9 4.26 3.47 128 25 A4
07.12.2001 12 9.3‌ 9.3 4.89 3.42 105 28 A4
11.01.2002 13 7.7‌ 7.7 3.32 3.59 55 33 A4
12.02.2002 14 10.3‌ 10.3 3.93 3.26 110 21 A4
18.03.2002 15 6.6‌ 6.6 3.36 3.68 52 20 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
10.07.2001‌ 2 HEINZ CH 110.2012.8052.0
04.03.2001‌ 2 HEINZ CH 110.2012.8052.0
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
6. Lakt 
Klasse EX  
 
Merkmal LBE OB24    
Datum 25.09.1996 02.04.2024    
Gesamtnote 92 97    
Rahmen 94 102    
Becken 94    
Fundament 90 108    
Euter 93 88    
Zitzen 90    
Widerristhöhe 137 klein     gross
Kreuzbeinhöhe 97 klein     gross
Flankentiefe 97 wenig     viel
Brustbreite 100 schmal     breit
Obere Linie 5 103 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 54 80 kurz     lang
Beckenbreite 8 96 schmal     breit
Beckenneigung 5 102 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 97 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 5 91 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 7 103 voll     trocken
Fesseln 5 98 weich     steil
Klauensatz 5 102 flach     hoch
Voreuterlänge 8 91 wenig     viel
Voreuteraufhängung 5 87 locker     straff
Aufh. hi. Breite 8 91 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 4 92 tief     hoch
Eutertiefe 3 91 tief     hoch
Euterboden 100 gestuft     angehoben
Zentralband 7 115 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 4 106 kurz     lang
Zitzendicke 7 104 fein     grob
Zitzenstellung 5 104 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 6 89 weit     eng
Verteilung hi. 6 97 weit     eng
Zusatzzitzen Ansatz    
Bemuskelung 7 105 leer     voll
BCS