Tierverwaltung Leistungsblatt

Ammann's BS Axius CHRISTA CH 110.2012.0995.8
Geb.Dat 26.12.1982 Vater AXIUS CH 110.2690.4840.7 Mutter CLAIR CH 110.2011.9434.6 Rassecode BS
Geb.Datum
26.12.1982
Abz.
2DL *
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
BS
Blutanteile
OB 56.3%  BS 43.7%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
SMC
Besitzer
201135
Züchter
Jürg Ammann, Fähnrichs 1, 9656 Alt St. Johann
V
AXIUS CH 110.2690.4840.7
M
CLAIR CH 110.2011.9434.6
MV
DIAMANT CH 111.3840.0841.3
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV KVI
A BS24 46 114 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
13.08.2024 51  -1316 -68 -0.23 -57 -0.17 56 100 49 108 01.04.1986 45 3.30 0.0
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
20.12.1985 3.00 1C6 ‌ 243 4607 3.86 178 3.19 147 66 90 64 243 4607 3.86 178 3.19 147 26 A4
22.10.1986 3.10 2A6 ‌ 305 6447 3.46 223 3.16 204 77 84 65 332 6624 3.49 231 3.19 211 116 A4
02.12.1987 4.11 3A6 ‌ 305 6443 3.66 236 3.32 214 76 87 67 323 6630 3.67 243 3.33 221 95 A4
09.12.1988 5.11 4A6 ‌ 292 5515 3.50 193 3.19 176 64 85 69 292 5515 3.50 193 3.19 176 74 A4
07.12.1989 6.11 5A6 ‌ 291 6699 3.73 250 3.25 218 76 86 71 291 6699 3.73 250 3.25 218 95 A4
22.12.1990 8.00 6B6 ‌ 305 7929 3.64 289 3.15 250 87 84 72 578 11517 3.78 435 3.31 381 351 A4
17.09.1992 9.09 7B6 ‌ 305 8476 3.74 317 3.28 278 93 101 73 402 9498 3.74 355 3.32 315 194 A4
07.01.1994 11.00 8A6 ‌ 297 7913 3.69 292 3.25 257 93 85 75 297 7913 3.69 292 3.25 257 101 A4
07.02.1995 12.01 9B6 ‌ 305 8074 3.55 287 3.20 258 93 66 76 360 8766 3.59 315 3.23 283 136 A4
09.04.1996 13.03 10B6 ‌ 305 6061 3.65 221 3.15 191 70 67 77 537 8990 3.69 332 3.23 290 418 A4
Ø 9L 7062 3.63 256 3.22 227 81 83 72 379 8017 3.67 294 3.26 261 176  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 3655 76759 3.68 2824 3.26 2499 5323 14.2
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
24.04.1996 1 30.3‌ 30.3 3.20 3.40 A4
25.05.1996 2 29.6‌ 29.6 3.80 3.10 A4
02.08.1996 3 18.0‌ 18.0 4.10 2.90 A4
07.09.1996 4 16.4‌ 16.4 3.50 3.10 A4
09.10.1996 5 16.9‌ 16.9 3.30 3.20 A4
15.11.1996 6 16.3‌ 16.3 3.60 3.20 A4
16.12.1996 7 14.7‌ 14.7 3.80 3.20 A4
16.01.1997 8 14.6‌ 14.6 3.60 3.20 A4
17.02.1997 9 14.5‌ 14.5 3.80 3.30 A4
20.03.1997 10 15.5‌ 15.5 3.80 3.30 A4
24.04.1997 11 10.2‌ 10.2 3.90 3.50 121 25 A4
27.05.1997 12 17.4‌ 17.4 3.70 3.50 502 26 A4
29.06.1997 13 12.8‌ 12.8 3.80 3.40 202 20 A4
01.08.1997 14 10.8‌ 10.8 3.70 3.40 196 39 A4
11.09.1997 15 8.5‌ 8.5 3.80 3.30 359 21 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
01.06.1997‌ 1 STARBUCK US 000.0018.4087.2
03.01.1997‌ 1 RIVER CH 110.3680.9144.1
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
0. Lakt 
Klasse  
 
Merkmal LBE BS24    
Datum 13.08.2024    
Gesamtnote 89    
Rahmen 103    
Becken 115    
Fundament 96    
Euter 69    
Zitzen    
Widerristhöhe klein     gross
Kreuzbeinhöhe 75 klein     gross
Flankentiefe 93 wenig     viel
Brustbreite 107 schmal     breit
Obere Linie 108 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 87 kurz     lang
Beckenbreite 114 schmal     breit
Beckenneigung 101 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 100 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 109 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 82 voll     trocken
Fesseln 107 weich     steil
Klauensatz 105 flach     hoch
Voreuterlänge 78 wenig     viel
Voreuteraufhängung 77 locker     straff
Aufh. hi. Breite 81 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 75 tief     hoch
Eutertiefe 84 tief     hoch
Euterboden 87 gestuft     angehoben
Zentralband 93 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 102 kurz     lang
Zitzendicke 109 fein     grob
Zitzenstellung 86 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 75 weit     eng
Verteilung hi. 77 weit     eng
Zusatzzitzen    
Bemuskelung 121 leer     voll
BCS