Tierverwaltung Leistungsblatt

giger-hauser Star ROSINE CH 110.1781.2371.4
Geb.Dat 04.11.1994 Vater STAR US 186064.1 Mutter RITA CH 110.1781.1516.0 Rassecode BS
Geb.Datum
04.11.1994
Abz.
F88
K-Kasein
AB
B-Kasein A2
Rassecode
BS
Blutanteile
BS 93.8%  OB 6.2%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
178110
Walter Giger-Hauser, Unterbach 1101, 9053 Teufen AR
Züchter
178110
Walter Giger-Hauser, Unterbach 1101, 9053 Teufen AR
V
STAR US 186064.1
M
RITA CH 110.1781.1516.0
MV
WARREN US 183076.7
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
G BS24 844 82 101 95 94 103 96 95 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
02.04.2024 89  -515 -4 +0.25 -24 -0.09 90 99 87 96 26.08.1997 49 2.50 0.0
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
11.08.1997 2.09 1B3 ‌ 305 9397 4.12 387 3.66 344 130 36 89 78 361 10480 4.15 435 3.69 387 126 A4
27.09.1998 3.11 2B3 ‌ 305 11105 4.46 495 3.64 404 127 42 90 85 559 16767 4.48 751 3.78 633 345 A4 4
24.06.2000 5.08 3B3 ‌ 305 13755 4.30 591 3.66 504 141 81 92 98 577 20822 4.27 890 3.73 776 340 A4 4
14.03.2002 7.04 4B3 ‌ 305 12559 4.29 539 3.40 427 125 43 78 100 664 20689 4.36 903 3.59 742 471 A4 4
14.04.2004 9.05 5B3 ‌ 305 12579 4.36 549 3.40 428 128 53 89 103 792 21322 4.43 944 3.59 765 571 AT4 4
Ø 5L 11879 4.31 512 3.55 421 130 53 88 93 591 18016 4.36 785 3.67 661 371  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 2953 90080 4.36 3923 3.67 3303 7226 21.2
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
11.05.2004 1 24.1‌ 47.7 3.52 3.13 24 31 AT4
16.06.2004 2 23.8‌ 46.5 3.80 2.99 17 18 AT4
20.07.2004 3 25.3‌ 49.4 5.17 3.14 48 28 AT4
21.08.2004 4 22.9‌ 44.6 4.63 3.35 68 28 AT4
27.09.2004 5 20.3‌ 39.7 4.21 3.58 86 35 AT4
29.10.2004 6 19.4‌ 37.6 4.19 3.65 76 28 AT4
02.12.2004 7 19.0‌ 37.2 5.33 3.80 58 36 AT4
06.01.2005 8 16.4‌ 32.2 4.50 3.74 214 27 AT4
10.02.2005 9 15.2‌ 30.4 4.37 3.86 99 20 AT4
17.03.2005 10 13.0‌ 25.1 4.64 4.10 776 16 AT4
20.04.2005 11 12.9‌ 25.3 4.18 3.93 183 16 AT4
21.05.2005 12 14.0‌ 27.0 4.50 3.72 174 14 AT4
24.06.2005 13 11.0‌ 22.0 4.16 3.90 253 14 AT4
26.07.2005 14 12.6‌ 24.4 3.70 3.67 78 25 AT4
29.08.2005 15 10.2‌ 20.5 4.79 3.89 589 23 AT4
03.10.2005 16 11.8‌ 22.9 5.08 3.80 200 15 AT4
07.11.2005 17 9.0‌ 17.8 4.18 4.00 297 16 AT4
09.12.2005 18 7.0‌ 13.8 4.49 4.00 475 15 AT4
12.01.2006 19 6.0‌ 12.2 4.96 3.79 230 6 AT4
17.02.2006 20 4.0‌ 8.2 5.21 3.75 2616 12 AT4
22.03.2006 21 5.0‌ 10.2 5.17 3.82 242 13 AT4
25.04.2006 22 4.4‌ 8.9 4.91 3.80 321 5 AT4
29.05.2006 23 4.0‌ 8.3 4.67 3.78 504 AT4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
20.10.2006‌ 1 JOLDEN-ET CH 120.0004.1467.5
05.09.2006‌ 1 WOLF CH 120.0362.2966.3
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
2. Lakt 
Klasse EX  
 
Merkmal LBE BS24    
Datum 28.10.1998 02.04.2024    
Gesamtnote 96 95    
Rahmen 96 107    
Becken 108    
Fundament 94 99    
Euter 96 82    
Zitzen 97    
Widerristhöhe 145 klein     gross
Kreuzbeinhöhe 88 klein     gross
Flankentiefe 107 wenig     viel
Brustbreite 108 schmal     breit
Obere Linie 4 96 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 57 100 kurz     lang
Beckenbreite 4 110 schmal     breit
Beckenneigung 5 94 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 96 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 4 92 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 7 89 voll     trocken
Fesseln 7 112 weich     steil
Klauensatz 7 100 flach     hoch
Voreuterlänge 9 91 wenig     viel
Voreuteraufhängung 4 87 locker     straff
Aufh. hi. Breite 9 91 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 7 86 tief     hoch
Eutertiefe 5 86 tief     hoch
Euterboden 91 gestuft     angehoben
Zentralband 6 97 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 4 98 kurz     lang
Zitzendicke 5 115 fein     grob
Zitzenstellung 5 82 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 5 92 weit     eng
Verteilung hi. 5 82 weit     eng
Zusatzzitzen Rein    
Bemuskelung 4 106 leer     voll
BCS