Tierverwaltung Leistungsblatt

WIRDA CH 110.1740.8720.1
Geb.Dat 14.11.1979 Vater WALDER CH 110.1740.7937.4 Mutter WALLI CH 110.1740.7740.0 Rassecode OB
Geb.Datum
14.11.1979
Abz.
3DL ** F42
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
OB
Blutanteile
OB 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
174008
Züchter
174008
Roland Ehrbar, Aeschen-Hundwil 445, 9107 Urnäsch
V
WALDER CH 110.1740.7937.4
M
WALLI CH 110.1740.7740.0
MV
FELMAR CH 110.1740.7126.2
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
A OB24 72 116 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
02.04.2024 52  -528 -25 -0.05 -34 -0.24 55 95 49 106 01.01.1983 47 3.60 0.1
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
03.10.1982 2.11 1A4 ‌ 288 4973 3.82 190 3.24 161 67 61 288 4973 3.82 190 3.24 161 69 A4
26.09.1983 3.10 2B4 ‌ 305 5812 3.91 227 3.36 195 69 60 358 6251 3.98 249 3.38 211 135 A4
22.11.1984 5.00 3C4 ‌ 287 5166 4.07 210 3.33 172 62 78 59 287 5166 4.07 210 3.33 172 58 A4
30.10.1985 6.00 4C4 ‌ 292 5642 4.13 233 3.33 188 63 77 59 292 5642 4.13 233 3.33 188 50 A4
02.10.1986 6.11 5A4 ‌ 296 6452 4.00 258 3.32 214 70 92 59 296 6452 4.00 258 3.32 214 70 A4
07.10.1987 7.11 6A4 ‌ 305 6508 4.00 260 3.29 214 70 81 60 331 6767 4.02 272 3.30 223 102 A4
07.11.1988 9.00 7C4 ‌ 272 6040 3.87 234 3.20 193 68 82 61 272 6040 3.87 234 3.20 193 53 A4
16.10.1989 9.11 8C4 ‌ 294 5972 4.12 246 3.35 200 67 85 63 294 5972 4.12 246 3.35 200 61 A4
06.10.1990 10.11 9A4 ‌ 290 6043 4.09 247 3.29 199 66 80 65 290 6043 4.09 247 3.29 199 77 A4
16.10.1991 11.11 10A4 ‌ 302 6352 4.27 271 3.32 211 70 86 68 302 6352 4.27 271 3.32 211 74 A4
13.10.1992 12.11 11A4 ‌ 296 5954 3.85 229 3.31 197 65 85 69 296 5954 3.85 229 3.31 197 81 A4
23.10.1993 13.11 12A4 ‌ 279 5920 3.77 223 3.23 191 65 90 70 279 5920 3.77 223 3.23 191 75 A4
05.10.1994 14.11 13A4 ‌ 304 6089 3.79 231 3.19 194 66 82 70 304 6089 3.79 231 3.19 194 80 A4
09.10.1995 15.11 14B4 ‌ 287 5587 3.90 218 3.31 185 59 288 87 70 287 5587 3.90 218 3.31 185 166 A4
07.01.1997 17.02 15B4 ‌ 305 5449 3.62 197 3.08 168 59 277 76 71 307 5477 3.62 198 3.09 169 999 A4
Ø 15L 5864 3.95 232 3.28 192 66 64 299 5912 3.96 234 3.28 194 143  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 4483 88685 3.96 3509 3.28 2908 6417 13.5
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
26.01.1997 1 24.0‌ 24.0 3.60 3.00 163 26 A4
26.02.1997 2 25.8‌ 25.8 3.60 3.00 673 23 A4
01.04.1997 3 19.4‌ 19.4 3.10 3.10 1486 27 A4
04.05.1997 4 18.8‌ 18.8 3.70 3.10 767 24 A4
05.06.1997 5 18.0‌ 18.0 3.40 3.20 22 22 A4
12.07.1997 6 16.1‌ 16.1 4.30 3.10 43 26 A4
15.08.1997 7 12.8‌ 12.8 3.50 3.00 776 37 A4
23.09.1997 8 12.6‌ 12.6 3.70 3.10 293 28 A4
24.10.1997 9 13.8‌ 13.8 3.80 3.30 369 26 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
0. Lakt 
Klasse  
 
Merkmal LBE OB24    
Datum 02.04.2024    
Gesamtnote 88    
Rahmen 100    
Becken 99    
Fundament 98    
Euter 71    
Zitzen    
Widerristhöhe klein     gross
Kreuzbeinhöhe 88 klein     gross
Flankentiefe 99 wenig     viel
Brustbreite 102 schmal     breit
Obere Linie 96 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 78 kurz     lang
Beckenbreite 98 schmal     breit
Beckenneigung 104 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 100 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 92 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 94 voll     trocken
Fesseln 103 weich     steil
Klauensatz 89 flach     hoch
Voreuterlänge 87 wenig     viel
Voreuteraufhängung 89 locker     straff
Aufh. hi. Breite 83 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 78 tief     hoch
Eutertiefe 82 tief     hoch
Euterboden 90 gestuft     angehoben
Zentralband 106 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 112 kurz     lang
Zitzendicke 111 fein     grob
Zitzenstellung 94 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 81 weit     eng
Verteilung hi. 91 weit     eng
Zusatzzitzen    
Bemuskelung 112 leer     voll
BCS