Tierverwaltung Leistungsblatt

Schilds King KATHLEN CH 111.4501.0222.9
Geb.Dat 23.10.1981 Vater KING US 159771.4 Mutter NIXE CH 111.4500.8899.8 Rassecode BS
Geb.Datum
23.10.1981
Abz.
2DL * F44
K-Kasein
BB
B-Kasein A2
Rassecode
BS
Blutanteile
BS 87.5%  OB 12.5%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
522074
Züchter
Simon Schild, Neuburg 3, 8561 Ottoberg
V
KING US 159771.4
M
NIXE CH 111.4500.8899.8
MV
ELEGANT US 148551.6
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV KVI
A BS24 51 102 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
13.08.2024 63  -980 -48 -0.12 -57 -0.34 65 102 62 77 01.03.1985 46 3.70 0.0
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
05.08.1984 2.09 1A1 ‌ 305 5617 4.13 232 3.35 188 68 86 64 336 6112 4.16 254 3.34 204 98 A4
28.08.1985 3.10 2C1 ‌ 278 6481 4.17 270 3.33 216 73 81 64 278 6481 4.17 270 3.33 216 51 A4
10.08.1986 4.10 3B1 ‌ 305 7774 3.83 298 3.40 264 80 78 68 359 8453 3.89 329 3.41 288 133 A4
06.10.1987 5.11 4B1 ‌ 305 9190 4.05 372 3.26 300 91 78 71 363 10091 4.06 410 3.27 330 127 A4
20.11.1988 7.01 5A1 ‌ 295 8883 3.76 334 3.10 275 91 87 73 295 8883 3.76 334 3.10 275 69 A4
06.11.1989 8.00 6B1 ‌ 305 8175 3.79 310 3.33 272 79 85 74 397 9247 3.83 354 3.35 310 182 A4
24.02.1991 9.04 7A1 ‌ 305 8807 3.67 323 3.28 289 89 81 74 310 8901 3.68 328 3.28 292 70 A4
26.02.1992 10.04 8B1 ‌ 305 8550 3.78 323 3.16 270 81 75 76 672 13527 3.79 512 3.26 441 461 A4 4
16.03.1993 11.05 9B1 ‌
23.03.1994 12.05 10B1 ‌ 305 7435 3.87 288 3.16 235 71 821 80 79 774 12842 3.87 497 3.27 420 672 A4 4
Ø 9L 7879 3.88 306 3.26 257 80 81 71 420 9393 3.89 365 3.28 308 207  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 3784 84537 3.89 3288 3.28 2776 6064 15.9
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
29.04.1994 1 32.9‌ 32.9 3.90 3.10 525 25 A4
02.06.1994 2 31.4‌ 31.4 3.50 2.80 497 24 A4
05.07.1994 3 27.1‌ 27.1 3.60 2.80 604 28 A4
09.08.1994 4 26.7‌ 26.7 3.50 2.80 1211 29 A4
15.09.1994 5 24.9‌ 24.9 4.00 3.20 996 27 A4
17.10.1994 6 19.0‌ 19.0 3.80 3.70 1253 30 A4
18.11.1994 7 20.3‌ 20.3 4.30 3.70 501 10 A4
20.12.1994 8 13.6‌ 13.6 5.10 3.70 4425 A4
26.01.1995 9 10.0‌ 10.0 4.50 4.20 8384 5 A4
02.03.1995 10 12.4‌ 12.4 4.10 3.60 2457 21 A4
06.04.1995 11 17.7‌ 17.7 3.70 3.50 892 20 A4
11.05.1995 12 14.4‌ 14.4 3.90 3.50 958 28 A4
13.06.1995 13 16.0‌ 16.0 3.70 3.20 2251 25 A4
18.07.1995 14 14.2‌ 14.2 3.90 3.10 1061 35 A4
22.08.1995 15 11.3‌ 11.3 3.70 3.10 1110 35 A4
26.09.1995 16 12.2‌ 12.2 3.60 3.40 883 23 A4
31.10.1995 17 11.0‌ 11.0 4.00 3.30 1081 30 A4
04.12.1995 18 9.9‌ 9.9 3.90 3.60 1020 18 A4
05.01.1996 19 9.7‌ 9.7 3.70 3.60 551 21 A4
08.02.1996 20 9.4‌ 9.4 3.60 3.60 574 21 A4
14.03.1996 21 6.8‌ 6.8 4.10 3.40 910 28 A4
18.04.1996 22 5.5‌ 5.5 4.10 3.40 620 29 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
24.01.1996‌ 1 JUSTY CH 110.4951.0438.0
22.08.1995‌ 2 HOLGER CH 110.4951.0449.6
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
0. Lakt 
Klasse  
 
Merkmal LBE BS24    
Datum 13.08.2024    
Gesamtnote 94    
Rahmen 96    
Becken 108    
Fundament 104    
Euter 83    
Zitzen    
Widerristhöhe klein     gross
Kreuzbeinhöhe 77 klein     gross
Flankentiefe 94 wenig     viel
Brustbreite 101 schmal     breit
Obere Linie 96 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 86 kurz     lang
Beckenbreite 97 schmal     breit
Beckenneigung 103 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 103 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 112 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 91 voll     trocken
Fesseln 112 weich     steil
Klauensatz 113 flach     hoch
Voreuterlänge 78 wenig     viel
Voreuteraufhängung 91 locker     straff
Aufh. hi. Breite 87 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 80 tief     hoch
Eutertiefe 94 tief     hoch
Euterboden 91 gestuft     angehoben
Zentralband 76 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 110 kurz     lang
Zitzendicke 114 fein     grob
Zitzenstellung 92 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 89 weit     eng
Verteilung hi. 83 weit     eng
Zusatzzitzen    
Bemuskelung 110 leer     voll
BCS