Tierverwaltung Leistungsblatt

Debora CH 111.4500.9570.5
Geb.Dat 06.02.1979 Vater DANI CH 111.4500.8844.8 Mutter SU CH 111.4500.8725.0 Rassecode BS
Geb.Datum
06.02.1979
Abz.
2DL * F44
K-Kasein
BB
B-Kasein A2
Rassecode
BS
Blutanteile
BS 62.5%  OB 37.5%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
SMC
Besitzer
522074
Züchter
555030
unbekannt, Chamerstrasse 56, 6300 Zug
V
DANI CH 111.4500.8844.8
M
SU CH 111.4500.8725.0
MV
DORSET US 150198.8
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV KVI
A BS24 40 113 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
13.08.2024 64  -1343 -65 -0.16 -67 -0.31 66 105 61 107 01.05.1983 49 2.30 0.1
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
27.10.1981 2.09 1C3 ‌ 305 6262 4.12 258 3.19 200 81 71 314 6398 4.13 264 3.19 204 58 A4
08.10.1982 3.08 2A1 ‌ 305 5650 4.19 237 3.35 189 63 56 306 5661 4.19 237 3.36 190 80 A4
13.10.1983 4.08 3B1 ‌ 305 7805 4.32 337 3.18 248 80 61 354 8468 4.32 366 3.20 271 144 A4 4
16.12.1984 5.10 4C1 ‌ 295 8019 3.82 306 2.94 236 82 86 64 295 8019 3.82 306 2.94 236 61 A4
23.11.1985 6.10 5A1 ‌ 305 7874 4.05 319 3.15 248 79 74 66 317 7998 4.05 324 3.16 253 69 A4
15.11.1986 7.09 6B1 ‌ 305 7968 3.59 286 3.30 263 79 79 68 384 8858 3.65 323 3.32 294 163 A4
01.02.1988 9.00 7C1 ‌ 277 7588 3.72 282 3.00 228 79 86 71 277 7588 3.72 282 3.00 228 45 A4
27.12.1988 9.11 8B1 ‌ 305 9016 3.90 352 3.01 271 87 94 73 442 10678 4.00 427 3.11 332 197 A4
24.04.1990 11.03 9B1 ‌ 305 8014 3.79 304 3.02 242 77 77 74 502 10751 3.89 418 3.12 335 286 A4
Ø 9L 7577 3.93 298 3.12 236 79 67 355 8269 3.96 327 3.15 260 123  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 3191 74419 3.96 2947 3.15 2343 5290 16.2
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
24.05.1990 1 33.3‌ 33.3 3.70 2.80 A4
25.06.1990 2 35.9‌ 35.9 3.50 2.60 A4
26.07.1990 3 30.8‌ 30.8 3.60 2.70 A4
23.08.1990 4 26.3‌ 26.3 3.70 2.90 A4
25.09.1990 5 27.0‌ 27.0 3.80 3.20 A4
24.10.1990 6 22.0‌ 22.0 3.90 3.10 A4
21.11.1990 7 23.0‌ 23.0 4.00 3.40 A4
26.12.1990 8 19.1‌ 19.1 4.00 3.50 A4
24.01.1991 9 20.0‌ 20.0 4.30 3.50 A4
22.02.1991 10 16.8‌ 16.8 4.10 3.50 A4
18.03.1991 11 17.3‌ 17.3 4.10 3.50 A4
22.04.1991 12 18.1‌ 18.1 4.00 3.30 A4
23.05.1991 13 16.2‌ 16.2 4.10 3.40 A4
20.06.1991 14 15.3‌ 15.3 4.00 3.40 A4
18.07.1991 15 10.3‌ 10.3 4.40 3.20 A4
22.08.1991 16 6.2‌ 6.2 5.20 3.60 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
04.02.1991‌ 1 JESTER CH 111.4501.1202.0
14.01.1991‌ 1 JESTER CH 111.4501.1202.0
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
0. Lakt 
Klasse  
 
Merkmal LBE BS24    
Datum 13.08.2024    
Gesamtnote 91    
Rahmen 91    
Becken 118    
Fundament 92    
Euter 83    
Zitzen    
Widerristhöhe klein     gross
Kreuzbeinhöhe 67 klein     gross
Flankentiefe 78 wenig     viel
Brustbreite 103 schmal     breit
Obere Linie 105 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 90 kurz     lang
Beckenbreite 110 schmal     breit
Beckenneigung 104 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 104 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 106 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 84 voll     trocken
Fesseln 109 weich     steil
Klauensatz 94 flach     hoch
Voreuterlänge 78 wenig     viel
Voreuteraufhängung 89 locker     straff
Aufh. hi. Breite 71 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 76 tief     hoch
Eutertiefe 94 tief     hoch
Euterboden 91 gestuft     angehoben
Zentralband 92 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 115 kurz     lang
Zitzendicke 102 fein     grob
Zitzenstellung 100 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 98 weit     eng
Verteilung hi. 98 weit     eng
Zusatzzitzen    
Bemuskelung 124 leer     voll
BCS