Tierverwaltung Leistungsblatt

LEA CH 111.2150.6551.6
Geb.Dat 04.07.1999 Vater VERI CH 110.1043.5405.2 Mutter LENI CH 111.2150.5195.3 Rassecode OB
Geb.Datum
04.07.1999
Abz.
3DL * F79
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
OB
Blutanteile
OB 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
246123
Hans Egli, Wierweg 2, 9642 Ebnat-Kappel
Züchter
246123
Hans Egli, Wierweg 2, 9642 Ebnat-Kappel
V
VERI CH 110.1043.5405.2
M
LENI CH 111.2150.5195.3
MV
LORD CH 111.4530.4274.4
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
CH OB24 1024 109 95 95 102 98 98 102 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
02.04.2024 78  +343 +1 -0.18 +12 +0.00 85 85 76 104 06.02.2002 48 2.62 0.0
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
18.10.2001 2.03 1A5 ‌ 305 6221 3.79 236 3.54 220 94 29 97 80 317 6305 3.81 240 3.55 224 85 A4
01.11.2002 3.04 2B5 ‌ 305 8043 3.72 299 3.46 278 100 19 84 83 321 8262 3.73 308 3.49 288 122 A4
18.12.2003 4.05 3C5 ‌ 294 8003 3.77 302 3.45 276 96 15 84 85 294 8003 3.77 302 3.45 276 50 A4
27.11.2004 5.05 4A5 ‌ 300 8937 3.84 343 3.58 320 98 10 86 86 300 8937 3.84 343 3.58 320 84 A4
15.12.2005 6.05 5C5 ‌ 267 8293 3.62 300 3.67 304 93 24 86 87 267 8293 3.62 300 3.67 304 56 A4
28.11.2006 7.05 6C5 ‌ 271 7957 3.62 288 3.57 284 88 235 82 87 271 7957 3.62 288 3.57 284 51 A4
02.11.2007 8.04 7B5 ‌ 305 9365 3.68 345 3.42 320 96 17 80 84 348 10153 3.70 376 3.47 352 190 A4
05.03.2009 9.08 8A5 ‌ 305 9181 3.54 325 3.50 321 99 63 75 83 317 9411 3.56 335 3.51 330 102 A4
06.04.2010 10.09 9A5 ‌ 305 8839 3.24 286 3.54 313 98 61 77 82 338 9301 3.28 305 3.58 333 118 A4
18.05.2011 11.10 10A5 ‌ 305 8087 3.64 294 3.73 302 91 72 81 83 480 11229 3.64 409 3.78 425 90 A4
Ø 9L 8293 3.64 302 3.53 293 96 57 83 84 332 8840 3.65 323 3.56 315 99  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 3253 87851 3.65 3206 3.57 3136 6342 18.2
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
02.06.2011 1 33.2‌ 33.2 3.73 3.84 15 16 A4
07.07.2011 2 29.9‌ 29.9 3.41 2.94 373 19 A4
11.08.2011 3 37.3‌ 37.3 2.99 3.13 63 19 A4
15.09.2011 4 32.0‌ 32.0 3.57 3.70 139 30 A4
19.10.2011 5 23.9‌ 23.9 3.57 4.11 53 30 A4
23.11.2011 6 21.7‌ 21.7 3.84 4.28 78 30 A4
29.12.2011 7 18.9‌ 18.9 4.44 4.31 84 22 A4
03.02.2012 8 18.0‌ 18.0 4.24 4.28 87 22 A4
09.03.2012 9 25.1‌ 25.1 3.51 3.71 22 26 A4
12.04.2012 10 19.0‌ 19.0 4.01 4.19 71 19 A4
16.05.2012 11 19.2‌ 19.2 3.34 3.98 125 11 A4
19.06.2012 12 15.5‌ 15.5 3.27 3.87 127 12 A4
18.07.2012 13 16.9‌ 16.9 4.03 3.83 220 10 A4
23.08.2012 14 16.5‌ 16.5 3.90 3.80 191 14 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
16.08.2011‌ 2 NERO CH 120.0589.0349.7
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
4. Lakt 
Klasse EX  
 
Merkmal LBE OB24    
Datum 14.02.2005 02.04.2024    
Gesamtnote 93 99    
Rahmen 94 113    
Becken 113    
Fundament 91 91    
Euter 94 93    
Zitzen 90    
Widerristhöhe 146 klein     gross
Kreuzbeinhöhe 111 klein     gross
Flankentiefe 108 wenig     viel
Brustbreite 7 109 schmal     breit
Obere Linie 6 107 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 58 105 kurz     lang
Beckenbreite 8 111 schmal     breit
Beckenneigung 4 107 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 6 108 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 7 117 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 8 107 voll     trocken
Fesseln 6 98 weich     steil
Klauensatz 6 96 flach     hoch
Voreuterlänge 7 95 wenig     viel
Voreuteraufhängung 5 98 locker     straff
Aufh. hi. Breite 7 106 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 6 95 tief     hoch
Eutertiefe 3 94 tief     hoch
Euterboden 95 gestuft     angehoben
Zentralband 7 105 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 5 97 kurz     lang
Zitzendicke 5 112 fein     grob
Zitzenstellung 3 83 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 4 95 weit     eng
Verteilung hi. 4 89 weit     eng
Zusatzzitzen Rein    
Bemuskelung 6 107 leer     voll
BCS