Tierverwaltung Leistungsblatt

LISI CH 111.2150.5344.5
Geb.Dat 07.10.1991 Vater LORD CH 111.4530.4274.4 Mutter LORA CH 111.2150.4729.1 Rassecode OB
Geb.Datum
07.10.1991
Abz.
3DL *
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
OB
Blutanteile
OB 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
246123
Hans Egli, Wierweg 2, 9642 Ebnat-Kappel
Züchter
246123
Hans Egli, Wierweg 2, 9642 Ebnat-Kappel
V
LORD CH 111.4530.4274.4
M
LORA CH 111.2150.4729.1
MV
ERICH CH 110.2650.9083.7
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
CH OB24 967 95 103 99 105 107 99 108 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
02.04.2024 78  +11 -5 -0.08 -6 -0.09 85 106 75 95 02.11.1994 46 2.60 0.0
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
02.10.1994 3.00 1A5 ‌ 305 6055 4.05 245 3.48 211 85 92 70 344 6687 4.10 274 3.53 236 91 A4
27.10.1995 4.01 2C5 ‌ 263 5845 4.09 239 3.59 210 74 90 70 263 5845 4.09 239 3.59 210 44 A4
02.10.1996 5.00 3C5 ‌ 271 6941 4.02 279 3.53 245 81 90 70 271 6941 4.02 279 3.53 245 50 A4
07.09.1997 5.11 4A5 ‌ 305 8228 3.96 326 3.63 299 95 36 87 73 313 8378 3.99 334 3.64 305 80 A4
30.08.1998 6.11 5A5 ‌ 305 7883 4.22 333 3.77 297 91 40 87 76 306 7902 4.23 334 3.77 298 77 A4
09.09.1999 7.11 6A5 ‌ 305 8952 3.99 357 3.56 319 102 53 81 78 320 9294 3.99 371 3.57 332 90 A4
25.09.2000 9.00 7A5 ‌ 305 8444 3.91 330 3.51 296 95 76 84 79 320 8717 3.91 341 3.51 306 113 A4
09.11.2001 10.01 8A5 ‌ 295 9170 3.93 360 3.36 308 100 34 83 80 295 9170 3.93 360 3.36 308 87 A4
01.12.2002 11.02 9B5 ‌ 305 8571 3.79 325 3.42 293 89 112 81 83 397 10459 3.85 403 3.51 367 213 A4
27.04.2004 12.07 10A5 ‌ 304 9231 3.80 351 3.43 317 107 249 89 85 304 9231 3.80 351 3.43 317 66 A4
27.04.2005 13.07 11A5 ‌ 305 8680 3.43 298 3.42 297 98 198 85 87 569 12407 3.62 449 3.57 443 116 A4
Ø 10L 8216 3.90 320 3.51 288 94 86 78 344 8919 3.92 350 3.54 316 98  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 3702 95031 3.93 3735 3.54 3367 7102 17.2
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
26.05.2005 1 35.0‌ 35.0 3.54 3.13 526 19 A4
28.06.2005 2 32.3‌ 32.3 3.39 3.34 168 17 A4
04.08.2005 3 30.9‌ 30.9 3.12 3.24 200 19 A4
06.09.2005 4 28.5‌ 28.5 3.24 3.27 212 20 A4
11.10.2005 5 27.2‌ 27.2 3.39 3.42 241 24 A4
15.11.2005 6 28.1‌ 28.1 3.51 3.60 102 15 A4
20.12.2005 7 25.2‌ 25.2 3.24 3.68 113 20 A4
24.01.2006 8 22.9‌ 22.9 3.93 3.88 118 17 A4
28.02.2006 9 18.8‌ 18.8 3.94 3.87 141 13 A4
05.04.2006 10 17.5‌ 17.5 4.01 4.03 227 5 A4
09.05.2006 11 15.8‌ 15.8 4.19 3.97 526 15 A4
13.06.2006 12 15.4‌ 15.4 4.26 3.80 376 5 A4
18.07.2006 13 15.1‌ 15.1 4.01 3.68 374 20 A4
22.08.2006 14 10.9‌ 10.9 3.98 3.92 384 29 A4
26.09.2006 15 11.1‌ 11.1 3.89 4.21 25 39 A4
31.10.2006 16 10.2‌ 10.2 3.90 3.84 345 17 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
13.06.2006‌ 1 VERI CH 110.1043.5405.2
21.03.2006‌ 2 RUDOLF CH 120.0265.1535.6
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
3. Lakt 
Klasse EX  
 
Merkmal LBE OB24    
Datum 21.01.1997 02.04.2024    
Gesamtnote 95 91    
Rahmen 98 106    
Becken 99    
Fundament 91 83    
Euter 95 83    
Zitzen 93    
Widerristhöhe 141 klein     gross
Kreuzbeinhöhe 97 klein     gross
Flankentiefe 102 wenig     viel
Brustbreite 109 schmal     breit
Obere Linie 9 96 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 56 90 kurz     lang
Beckenbreite 9 113 schmal     breit
Beckenneigung 5 100 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 92 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 5 113 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 6 90 voll     trocken
Fesseln 4 88 weich     steil
Klauensatz 6 99 flach     hoch
Voreuterlänge 9 88 wenig     viel
Voreuteraufhängung 7 94 locker     straff
Aufh. hi. Breite 7 82 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 6 87 tief     hoch
Eutertiefe 6 95 tief     hoch
Euterboden 82 gestuft     angehoben
Zentralband 5 103 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 5 92 kurz     lang
Zitzendicke 5 94 fein     grob
Zitzenstellung 4 86 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 6 90 weit     eng
Verteilung hi. 6 98 weit     eng
Zusatzzitzen Spiegel    
Bemuskelung 7 114 leer     voll
BCS