Tierverwaltung Leistungsblatt

SANDRA 1 CH 110.1180.5648.5
Geb.Dat 30.01.1976 Vater CAESAR CH 110.0230.7259.4 Mutter ANNETTE CH 110.1180.4674.5 Rassecode OB
Geb.Datum
30.01.1976
Abz.
2DL * F42
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
OB
Blutanteile
OB 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
118010
Züchter
Hanspeter Egli - Mathis, Trachslauerstrasse 14, 8840 Trachslau
V
CAESAR CH 110.0230.7259.4
M
ANNETTE CH 110.1180.4674.5
MV
AMBROS CH 110.0270.8441.8
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV KVI
A OB24 50 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
13.08.2024 29  -1065 -64 -0.33 -54 -0.27 29 112 20 98 01.07.1978 46 3.20 0.2
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
04.05.1978 2.03 1C3 ‌ 305 4051 3.68 149 3.28 133 61 60 308 4082 3.67 150 3.28 134 54 A4
15.04.1979 3.03 2A3 ‌ 305 5417 3.97 215 3.47 188 70 61 350 5948 3.98 237 3.46 206 109 A4
21.05.1980 4.04 3C3 ‌ 305 6186 3.80 235 3.15 195 74 61 315 6367 3.83 244 3.16 201 57 A4
25.04.1981 5.03 4C3 ‌ 305 5034 4.09 206 3.52 177 58 61 305 5034 4.09 206 3.52 177 47 A4
08.04.1982 6.02 5B3 ‌ 305 6607 3.72 246 3.21 212 69 63 348 7218 3.74 270 3.20 231 126 A4
12.06.1983 7.04 6C3 ‌ 292 7134 3.69 263 3.22 230 77 62 292 7134 3.69 263 3.22 230 55 A4
28.05.1984 8.04 7A3 ‌ 304 7537 3.61 272 3.17 239 79 65 304 7537 3.61 272 3.17 239 81 A4
08.06.1985 9.04 8A3 ‌ 305 6794 3.59 244 3.41 232 72 66 314 6950 3.61 251 3.41 237 89 A4
29.06.1986 10.05 9A3 ‌ 305 6308 3.60 227 3.25 205 67 69 330 6649 3.61 240 3.26 217 94 A4
02.08.1987 11.06 10B3 ‌ 305 7171 3.71 266 3.26 234 77 86 72 390 8454 3.71 314 3.28 277 164 A4
09.11.1988 12.09 11B3 ‌ 305 7714 3.62 279 3.11 240 79 92 71 358 8750 3.62 317 3.14 275 184 A4
Ø 11L 6359 3.72 237 3.27 208 71 65 329 6738 3.73 251 3.27 220 96  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 3614 74123 3.73 2764 3.27 2424 5188 14.8
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
15.11.1988 1 24.5‌ 24.5 4.30 4.00 A4
14.12.1988 2 31.1‌ 31.1 3.60 2.90 A4
12.01.1989 3 28.4‌ 28.4 3.40 3.00 A4
08.02.1989 4 25.9‌ 25.9 3.50 3.00 A4
09.03.1989 5 25.6‌ 25.6 3.60 2.90 A4
12.04.1989 6 25.4‌ 25.4 3.70 3.10 A4
13.05.1989 7 26.4‌ 26.4 3.50 3.00 A4
12.06.1989 8 24.3‌ 24.3 3.50 3.20 A4
12.07.1989 9 21.9‌ 21.9 0.00 0.00 A4
14.08.1989 10 21.7‌ 21.7 3.70 3.10 A4
16.09.1989 11 20.9‌ 20.9 3.70 3.30 A4
16.10.1989 12 18.6‌ 18.6 3.70 3.50 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
12.05.1989‌ 1 KAISER CH 110.9071.3468.4
02.04.1989‌ 2 LORD CH 110.0211.4065.3
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
0. Lakt 
Klasse  
 
Merkmal LBE    
Datum    
Gesamtnote    
Rahmen    
Becken    
Fundament    
Euter    
Zitzen    
Widerristhöhe klein     gross
Kreuzbeinhöhe klein     gross
Flankentiefe wenig     viel
Brustbreite schmal     breit
Obere Linie gesenkt     erhöht
Beckenlänge kurz     lang
Beckenbreite schmal     breit
Beckenneigung gestellt     abgezogen
Lage Umdreher hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. voll     trocken
Fesseln weich     steil
Klauensatz flach     hoch
Voreuterlänge wenig     viel
Voreuteraufhängung locker     straff
Aufh. hi. Breite schmal     breit
Aufh. hi. Höhe tief     hoch
Eutertiefe tief     hoch
Euterboden gestuft     angehoben
Zentralband n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge kurz     lang
Zitzendicke fein     grob
Zitzenstellung n.aussen     n.innen
Verteilung vo. weit     eng
Verteilung hi. weit     eng
Zusatzzitzen    
Bemuskelung leer     voll
BCS