Tierverwaltung Leistungsblatt

HIRSCHIN CH 111.0670.4780.7
Geb.Dat 08.12.1979 Vater MATTHEW US 171547.7 Mutter GITTA CH 110.2841.0294.8 Rassecode BS
Geb.Datum
08.12.1979
Abz.
2DL * F41
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
BS
Blutanteile
BS 62.5%  BV 25.0%  OB 12.5%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
1067033
Christ. Schuler - Buess, 7277 Davos Glaris
Züchter
1067033
Christ. Schuler - Buess, 7277 Davos Glaris
V
MATTHEW US 171547.7
M
GITTA CH 110.2841.0294.8
MV
GUDOR CH 111.9000.0077.8
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
A BS24 60 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
02.04.2024 46  -1152 -40 +0.10 -46 -0.09 51 111 37 107 01.05.1983 45 2.30 0.1
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
16.12.1982 3.00 1B8 ‌ 305 5183 4.57 237 3.32 172 70 51 368 5772 4.63 267 3.34 193 121 A4
27.01.1984 4.02 2A8 ‌ 305 5299 4.83 256 3.38 179 68 54 327 5519 4.89 270 3.41 188 117 A4
08.03.1985 5.03 3B8 ‌ 305 5646 4.62 261 3.33 188 68 56 374 6330 4.66 295 3.36 213 158 A4
29.05.1986 6.06 4B8 ‌ 305 5536 4.46 247 3.40 188 64 82 54 440 7530 4.61 347 3.53 266 277 A4
15.12.1987 8.00 5A8 ‌ 305 6035 4.44 268 3.23 195 70 84 54 322 6172 4.47 276 3.24 200 116 A4
28.01.1989 9.02 6A8 ‌ 302 5777 4.62 267 3.32 192 72 74 54 302 5777 4.62 267 3.32 192 68 A4
24.01.1990 10.02 7B8 ‌ 305 6431 4.32 278 3.33 214 78 83 56 326 6553 4.35 285 3.34 219 140 A4
03.04.1991 11.04 8C8 ‌ 288 5324 4.38 233 3.17 169 70 82 58 288 5324 4.38 233 3.17 169 47 A4
05.03.1992 12.03 9B8 ‌ 305 5836 4.08 238 3.14 183 69 76 58 546 9086 4.19 381 3.38 307 292 A4
Ø 9L 5674 4.47 254 3.29 187 70 55 366 6451 4.51 291 3.35 216 148  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 3293 58063 4.51 2621 3.35 1947 4568 11.6
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
30.03.1992 1 26.9‌ 26.9 4.10 3.00 A4
29.04.1992 2 24.3‌ 24.3 4.10 2.70 A4
28.05.1992 3 24.0‌ 24.0 3.70 2.90 A4
30.06.1992 4 22.7‌ 22.7 3.70 3.40 A4
25.07.1992 5 18.2‌ 18.2 4.40 3.10 A4
21.08.1992 6 17.4‌ 17.4 3.40 3.10 A4
23.09.1992 7 16.6‌ 16.6 3.50 3.30 A4
24.10.1992 8 15.3‌ 15.3 4.70 3.40 A4
30.11.1992 9 10.5‌ 10.5 5.30 3.60 A4
03.01.1993 10 12.3‌ 12.3 5.20 3.80 A4
02.02.1993 11 12.0‌ 12.0 4.50 3.40 A4
05.03.1993 12 14.6‌ 14.6 4.40 3.50 A4
06.04.1993 13 15.6‌ 15.6 4.50 4.20 A4
07.05.1993 14 16.7‌ 16.7 4.10 4.20 A4
09.06.1993 15 16.6‌ 16.6 4.70 3.80 A4
13.07.1993 16 12.5‌ 12.5 5.00 3.70 A4
16.08.1993 17 7.2‌ 7.2 2.30 3.30 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
22.12.1992‌ 2 WITOLD CH 110.3231.7068.6
04.09.1992‌ 1 ANFIN CH 110.8080.3365.9
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
0. Lakt 
Klasse  
 
Merkmal LBE    
Datum    
Gesamtnote    
Rahmen    
Becken    
Fundament    
Euter    
Zitzen    
Widerristhöhe klein     gross
Kreuzbeinhöhe klein     gross
Flankentiefe wenig     viel
Brustbreite schmal     breit
Obere Linie gesenkt     erhöht
Beckenlänge kurz     lang
Beckenbreite schmal     breit
Beckenneigung gestellt     abgezogen
Lage Umdreher hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. voll     trocken
Fesseln weich     steil
Klauensatz flach     hoch
Voreuterlänge wenig     viel
Voreuteraufhängung locker     straff
Aufh. hi. Breite schmal     breit
Aufh. hi. Höhe tief     hoch
Eutertiefe tief     hoch
Euterboden gestuft     angehoben
Zentralband n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge kurz     lang
Zitzendicke fein     grob
Zitzenstellung n.aussen     n.innen
Verteilung vo. weit     eng
Verteilung hi. weit     eng
Zusatzzitzen    
Bemuskelung leer     voll
BCS