Tierverwaltung Leistungsblatt

KÄLINgen Starbuck SORELLA CH 110.1050.9407.0
Geb.Dat 28.07.1995 Vater STARBUCK US 184087.2 Mutter BLENA CH 110.1050.9022.5 Rassecode BS
Geb.Datum
28.07.1995
Abz.
DL *
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
BS
Blutanteile
BS 75.0%  OB 25.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
105064
Paul Kälin-Merz, Aazopfweg 27, 6422 Steinen
Züchter
Paul Kälin-Merz, Aazopfweg 27, 6422 Steinen
V
STARBUCK US 184087.2
M
BLENA CH 110.1050.9022.5
MV
JUVENTUS CH 110.0521.8936.2
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
CH BS24 888 77 106 100 101 114 99 92 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
02.04.2024 71  -602 -25 -0.01 -25 -0.06 81 100 69 79 19.05.1998 46 3.30 0.0
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
24.12.1997 2.05 1A1 ‌ 305 6668 3.69 246 3.61 241 90 49 84 80 305 6668 3.69 246 3.61 241 66 A4
20.12.1998 3.05 2A1 ‌ 305 8302 4.42 367 3.52 292 94 139 78 80 339 8995 4.42 398 3.56 320 85 A4
04.01.2000 4.05 3A1 ‌ 305 9575 3.80 364 3.54 339 101 123 81 81 323 9959 3.82 380 3.55 354 81 A4
18.01.2001 5.06 4A1 ‌ 305 10630 3.90 415 3.57 380 106 72 80 85 343 11541 3.93 454 3.61 417 96 A4
05.02.2002 6.06 5A1 ‌ 305 9660 4.01 387 3.63 351 96 136 90 89 325 10186 4.02 409 3.67 374 94 A4
06.03.2003 7.07 6B1 ‌ 305 10491 4.10 430 3.55 372 100 175 84 93 857 20192 4.20 849 3.88 784 974 A4
Ø 6L 9221 3.99 368 3.57 329 98 119 83 85 415 11257 4.05 456 3.69 415 233  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 2492 67541 4.05 2736 3.69 2490 5226 18.6
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
19.03.2003 1 42.4‌ 42.4 4.89 3.64 44 15 A4
23.04.2003 2 41.8‌ 41.8 4.12 3.32 221 22 A4
30.05.2003 3 36.4‌ 36.4 3.89 3.24 269 30 A4
30.06.2003 4 34.0‌ 34.0 3.92 3.39 133 39 A4
03.08.2003 5 33.6‌ 33.6 3.94 3.39 89 35 A4
04.09.2003 6 32.2‌ 32.2 4.31 3.47 168 19 A4
10.10.2003 7 32.0‌ 32.0 4.04 3.85 337 30 A4
11.11.2003 8 30.6‌ 30.6 3.53 3.83 435 30 A4
13.12.2003 9 28.8‌ 28.8 4.02 3.99 248 34 A4
14.01.2004 10 25.0‌ 25.0 4.29 3.92 250 30 A4
15.02.2004 11 23.2‌ 23.2 4.29 4.14 711 32 A4
20.03.2004 12 23.2‌ 23.2 4.38 4.01 89 31 A4
20.04.2004 13 23.6‌ 23.6 3.99 4.04 189 20 A4
25.05.2004 14 19.2‌ 19.2 4.11 4.37 296 18 A4
25.06.2004 15 19.0‌ 19.0 4.51 4.26 394 29 A4
28.07.2004 16 19.8‌ 19.8 4.16 4.14 135 28 A4
31.08.2004 17 18.6‌ 18.6 4.02 4.13 303 24 A4
05.10.2004 18 16.4‌ 16.4 4.33 4.47 204 21 A4
07.11.2004 19 17.6‌ 17.6 4.08 4.34 109 32 A4
08.12.2004 20 16.8‌ 16.8 4.61 4.41 123 31 A4
10.01.2005 21 14.2‌ 14.2 4.65 4.66 135 21 A4
13.02.2005 22 15.0‌ 15.0 4.46 4.42 315 29 A4
18.03.2005 23 13.2‌ 13.2 4.39 4.27 248 33 A4
19.04.2005 24 12.6‌ 12.6 4.57 4.42 143 28 A4
20.05.2005 25 11.6‌ 11.6 4.59 4.35 168 18 A4
23.06.2005 26 11.0‌ 11.0 4.46 4.26 153 31 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
01.03.2006‌ 1 WAGOR CH 120.0085.8127.0
21.01.2006‌ 1 PAT-ET CH 110.2370.5931.2
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
3. Lakt 
Klasse EX  
 
Merkmal LBE BS24    
Datum 14.03.2000 02.04.2024    
Gesamtnote 94 106    
Rahmen 98 108    
Becken 114    
Fundament 93 106    
Euter 94 102    
Zitzen 90    
Widerristhöhe 146 klein     gross
Kreuzbeinhöhe 89 klein     gross
Flankentiefe 103 wenig     viel
Brustbreite 107 schmal     breit
Obere Linie 6 101 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 59 107 kurz     lang
Beckenbreite 7 109 schmal     breit
Beckenneigung 5 95 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 100 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 5 109 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 7 106 voll     trocken
Fesseln 5 93 weich     steil
Klauensatz 6 106 flach     hoch
Voreuterlänge 8 98 wenig     viel
Voreuteraufhängung 7 101 locker     straff
Aufh. hi. Breite 9 106 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 5 97 tief     hoch
Eutertiefe 4 99 tief     hoch
Euterboden 103 gestuft     angehoben
Zentralband 4 88 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 6 108 kurz     lang
Zitzendicke 6 113 fein     grob
Zitzenstellung 5 100 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 6 96 weit     eng
Verteilung hi. 6 87 weit     eng
Zusatzzitzen Rein    
Bemuskelung 5 110 leer     voll
BCS