Tierverwaltung Leistungsblatt

GORT CH 120.0621.1346.2
Geb.Dat 08.12.2007 Vater PRUNKI CH 110.9160.4338.0 Mutter GINA CH 120.0172.4253.7 Rassecode BS
Geb.Datum
08.12.2007
Abz.
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
BS
Blutanteile
BS 65.1%  BV 28.1%  OB 6.8%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Gurt
Besitzer
201081
Jakob Knaus, Chüeboden 667, 9657 Unterwasser
Züchter
201081
Jakob Knaus, Chüeboden 667, 9657 Unterwasser
V
PRUNKI CH 110.9160.4338.0
M
GINA CH 120.0172.4253.7
MV
GERBI CH 110.5280.8075.9
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
CH BS24 900 80 112 106 108 104 104 95 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
02.04.2024 67  -857 -5 +0.44 -27 +0.04 78 116 65 110
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
21.10.2010 2.10 1B6 ‌ 305 4619 4.35 201 3.29 152 62 15 79 62 483 6803 4.79 326 3.65 248 271 AT4
05.05.2012 4.05 2B6 ‌ 305 5471 5.06 277 3.56 195 70 33 78 65 791 11745 5.20 611 4.13 485 590 AT4
12.10.2014 6.10 3B6 ‌ 305 5684 4.50 256 3.38 192 64 26 74 63 329 6004 4.50 270 3.40 204 154 AT4
30.12.2015 8.01 4B6 ‌ 305 6347 4.60 292 3.21 204 68 232 86 59 876 13917 4.95 689 3.94 548 813 AT4
Ø 4L 5530 4.64 257 3.36 186 66 85 79 62 620 9617 4.93 474 3.86 371 457  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 2479 38469 4.93 1896 3.86 1485 3381 10.1
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
02.02.2016 1 13.0‌ 26.2 4.47 2.64 216 10 AT4
03.03.2016 2 11.2‌ 22.7 4.72 3.05 241 18 AT4
05.04.2016 3 10.8‌ 21.8 5.81 2.84 203 25 AT4
07.05.2016 4 9.1‌ 18.2 4.09 3.26 277 24 AT4
14.06.2016 5 11.2‌ 22.1 4.72 3.45 242 35 AT4
15.07.2016 6 11.2‌ 22.3 3.77 3.39 141 18 AT4
22.08.2016 7 7.8‌ 15.8 4.25 3.57 276 18 AT4
22.09.2016 8 9.1‌ 18.1 4.78 3.67 453 40 AT4
25.10.2016 9 8.6‌ 16.4 5.18 4.14 172 31 AT4
24.11.2016 10 6.8‌ 13.8 4.90 4.46 204 23 AT4
28.12.2016 11 7.4‌ 14.8 5.13 4.36 354 21 AT4
30.01.2017 12 6.8‌ 13.6 4.87 4.42 214 16 AT4
02.03.2017 13 6.8‌ 13.6 4.99 4.64 289 23 AT4
04.04.2017 14 6.6‌ 13.2 5.20 4.57 830 23 AT4
09.05.2017 15 6.1‌ 12.2 5.82 4.57 176 17 AT4
11.06.2017 16 9.6‌ 19.0 5.00 4.25 269 25 AT4
13.07.2017 17 7.9‌ 15.7 5.56 4.14 445 12 AT4
19.08.2017 18 6.9‌ 13.8 4.89 4.50 528 25 AT4
19.09.2017 19 5.0‌ 10.1 5.20 4.58 243 22 AT4
25.10.2017 20 5.8‌ 11.7 5.05 4.74 180 30 AT4
29.11.2017 21 4.8‌ 9.7 5.12 4.95 177 31 AT4
02.01.2018 22 6.2‌ 12.6 5.40 5.03 141 24 AT4
02.02.2018 23 5.6‌ 11.5 5.94 4.91 95 29 AT4
04.03.2018 24 5.6‌ 11.3 6.01 4.81 216 27 AT4
07.04.2018 25 6.5‌ 13.0 5.39 4.78 97 14 AT4
07.05.2018 26 7.4‌ 14.8 5.11 4.28 122 23 AT4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
22.03.2018‌ 1 TOMBO CH 120.0793.0970.4
23.02.2018‌ 1 SIMBABOY CH 120.1025.4133.0
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
0. Lakt 
Klasse  
 
Merkmal LBE BS24    
Datum 02.04.2024    
Gesamtnote 93    
Rahmen 90    
Becken 92    
Fundament 108    
Euter 87    
Zitzen    
Widerristhöhe klein     gross
Kreuzbeinhöhe 83 klein     gross
Flankentiefe 91 wenig     viel
Brustbreite 84 schmal     breit
Obere Linie 104 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 89 kurz     lang
Beckenbreite 92 schmal     breit
Beckenneigung 94 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 92 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 103 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 110 voll     trocken
Fesseln 95 weich     steil
Klauensatz 100 flach     hoch
Voreuterlänge 91 wenig     viel
Voreuteraufhängung 85 locker     straff
Aufh. hi. Breite 92 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 83 tief     hoch
Eutertiefe 91 tief     hoch
Euterboden 92 gestuft     angehoben
Zentralband 92 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 85 kurz     lang
Zitzendicke 90 fein     grob
Zitzenstellung 107 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 104 weit     eng
Verteilung hi. 105 weit     eng
Zusatzzitzen    
Bemuskelung 90 leer     voll
BCS