Tierverwaltung Leistungsblatt

Krieg's Milton DORIS CH 120.0507.5508.7
Geb.Dat 28.07.2005 Vater MILTON CH 110.0543.5277.1 Mutter DIGA CH 110.0211.8565.4 Rassecode OB
Geb.Datum
28.07.2005
Abz.
3DL ** F80
K-Kasein
BB
B-Kasein A2
A1A2
Rassecode
OB
Blutanteile
OB 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
F2F O1F O4F O9F
Besitzer
4017085
Peter Krieg, Egg 2, 8733 Eschenbach SG
Züchter
3022693
Peter Krieg, Egg 2, 8733 Eschenbach SG
V
MILTON CH 110.0543.5277.1
M
DIGA CH 110.0211.8565.4
MV
VIKTOR CH 110.0211.6938.8
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
G OB24 1098 102 106 111 98 102 107 107 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
02.04.2024 82  +169 +6 -0.01 +1 -0.07 85 98 79 109
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
21.12.2007 2.05 1C2 ‌ 303 5515 4.01 221 3.50 193 78 17 87 76 303 5515 4.01 221 3.50 193 54 AT4
03.12.2008 3.04 2A2 ‌ 288 6604 3.91 258 3.45 228 81 15 87 75 288 6604 3.91 258 3.45 228 84 AT4
13.12.2009 4.05 3C2 ‌ 273 6290 3.85 242 3.34 210 73 18 82 77 273 6290 3.85 242 3.34 210 49 AT4
17.11.2010 5.04 4C2 ‌ 249 6790 3.77 256 3.25 221 86 20 90 79 249 6790 3.77 256 3.25 221 43 AT4
12.10.2011 6.02 5A2 ‌ 293 7824 4.05 317 3.35 262 82 39 91 79 293 7824 4.05 317 3.35 262 100 AT4
21.10.2012 7.03 6C2 ‌ 287 8096 3.94 319 3.32 269 89 14 87 77 287 8096 3.94 319 3.32 269 45 AT4
26.09.2013 8.02 7B2 ‌ 305 8270 3.95 327 3.40 281 83 25 92 77 352 8696 4.00 348 3.43 298 136 AT4
05.12.2014 9.04 8C2 ‌ 281 8306 3.91 325 3.17 263 92 217 76 78 281 8306 3.91 325 3.17 263 50 AT4
10.11.2015 10.03 9B2 ‌ 305 8176 4.29 351 3.31 271 84 181 76 79 349 8852 4.28 379 3.33 295 147 AT4
24.01.2017 11.06 10A2 ‌ 305 8661 3.58 310 3.15 273 97 115 82 81 348 9481 3.60 341 3.21 304 115 AT4
04.03.2018 12.07 11B2 ‌ 305 7952 4.04 321 3.24 258 86 73 55 80 481 11131 4.04 450 3.40 378 291 AT4
06.10.2019 14.02 12A2 ‌ 295 8656 3.99 345 3.36 291 92 117 101 77 295 8656 3.99 345 3.36 291 92 AT4
18.10.2020 15.03 13B2 ‌ 305 7754 4.00 310 3.22 250 79 290 87 75 603 11692 4.01 469 3.33 389 559 AT4
Ø 12L 7675 3.96 304 3.31 254 85 98 84 78 346 8429 3.97 335 3.34 282 144  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 4402 107933 3.96 4270 3.34 3601 7871 17.5
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
10.11.2020 1 15.6‌ 31.1 3.85 3.15 182 35 AT4
15.12.2020 2 15.6‌ 31.4 4.19 3.19 209 37 AT4
20.01.2021 3 14.3‌ 28.4 3.97 3.18 825 30 AT4
23.02.2021 4 13.3‌ 26.8 4.13 3.24 284 35 AT4
30.03.2021 5 13.4‌ 26.5 4.78 3.37 269 29 AT4
04.05.2021 6 12.5‌ 25.1 3.34 3.37 348 29 AT4
10.06.2021 7 11.4‌ 22.6 3.72 3.26 395 21 AT4
20.07.2021 8 8.0‌ 16.1 4.16 3.08 148 16 AT4
04.09.2021 9 6.5‌ 13.1 3.32 3.06 208 17 AT4
07.10.2021 10 9.2‌ 18.5 4.68 3.27 494 36 AT4
10.11.2021 11 7.7‌ 15.4 3.84 3.66 273 28 AT4
14.12.2021 12 6.6‌ 13.4 4.85 3.85 534 44 AT4
18.01.2022 13 7.7‌ 15.4 3.76 3.62 412 28 AT4
22.02.2022 14 5.3‌ 10.8 4.48 3.67 244 39 AT4
31.03.2022 15 5.2‌ 10.6 3.33 3.57 437 21 AT4
04.05.2022 16 5.5‌ 11.2 3.71 3.55 376 29 AT4
27.05.2022 17 4.4‌ 9.1 3.82 3.50 208 28 AT4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
30.04.2022‌ 2 ZOGGEL CH 120.1538.1165.9
20.03.2022‌ 1 DOX CH 120.0697.7136.8
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
8. Lakt 
Klasse EX  
 
Merkmal LBE OB24    
Datum 18.05.2015 02.04.2024    
Gesamtnote 90 102    
Rahmen 93 102    
Becken 92 103    
Fundament 87 104    
Euter 90 101    
Zitzen 86    
Widerristhöhe klein     gross
Kreuzbeinhöhe 139 89 klein     gross
Flankentiefe 84 105 wenig     viel
Brustbreite 7 104 schmal     breit
Obere Linie 6 93 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 56 99 kurz     lang
Beckenbreite 39 99 schmal     breit
Beckenneigung 5 98 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 6 97 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 6 106 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 5 102 voll     trocken
Fesseln 8 109 weich     steil
Klauensatz 7 104 flach     hoch
Voreuterlänge 6 118 wenig     viel
Voreuteraufhängung 6 91 locker     straff
Aufh. hi. Breite 7 105 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 5 95 tief     hoch
Eutertiefe 4 88 tief     hoch
Euterboden 5 108 gestuft     angehoben
Zentralband 6 107 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 8 112 kurz     lang
Zitzendicke 8 113 fein     grob
Zitzenstellung 5 108 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 5 108 weit     eng
Verteilung hi. 6 111 weit     eng
Zusatzzitzen Rein    
Bemuskelung 6 102 leer     voll
BCS