Tierverwaltung Leistungsblatt
Geb.Datum
25.02.1991
K-Kasein
B-Kasein A2
A1A2
Rassecode
BS
Blutanteile
BV 49.0%
BS 51.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
WEF ARF SDF SMF B2F
Besitzer
1902007
Johann Ostenried, Neugablonzerstr., Pforzen-Leinau D, DEU
Züchter
Johann Ostenried, Neugablonzerstr., Pforzen-Leinau D, DEU
Beurteilung
FLHB-Beurteilung
--
Triple aAa
V
ACVALUS DE 923284401.8
M
PATRIKA DE 910083299.4
MV
DE 906219704.9
Geburten | Zuchttiere | Letzte Besamung / Belegung |
---|---|---|
21 | 2 |
Merkmal | Zuchtwert |
---|---|
Publikationsdatum | 05.04.2022 |
Genetische Basis | BS22 |
Gesamtzuchtwert | 835 |
Milchwert | 83 |
Fitnesswert | 102 |
Gesamtzuchtwert Weide | 98 |
ZW Label | GI |
B% Milch | 88 |
Milch kg | -443 |
Fett kg | -10 |
Fett % | +0.12 |
Eiweiss | -21 |
Eiweiss % | -0.09 |
B% Persistenz | 26 |
Persistenz | 99 |
Betriebe für NZP | 1937 |
Töchter für NZP | 4197 |
B% Zellzahl | 94 |
Zellzahl | 89 |
B% Mastitisresistenz | 84 |
Mastitisresistenz | 92 |
| |
Anzahl Töchter MBK | 2751 |
Zuchtwert MBK | 105 |
B% ZW Temperament | |
ZW Temperament | |
B% Fruchtbarkeit | 82 |
Fruchtbarkeit | 112 |
B% Ketoseresistenz | |
Ketoseresistenz | |
B% Nutzungsdauer | 75 |
Nutzungsdauer | 93 |
| |
Lebendgeburten Stier | 101 |
Normalgeburten Stier | 113 |
Lebendgeburten Töchter | 106 |
Normalgeburten Töchter | 99 |
Aufzuchtverluste B% | |
Aufzuchtverluste Index | |
ZW Label | GA |
B% Fleischwert | 42 |
Fleischwert | 113 |
Schlachtgewicht Bankkälber | 97 |
Fettabdeckung Bankkälber | 116 |
Fleischigkeit Bankkälber | 110 |
Schlachtgewicht Banktiere | 101 |
Fettabdeckung Banktiere | 115 |
Fleischigkeit Banktiere | 118 |
ZW-Exterieur GA
Publikation am: 05.04.2022
Merkmal | DS | BS22 | ||||
Anzahl Töchter | ||||||
Gesamtnote | 87 | |||||
Rahmen | 93 | |||||
Becken | 111 | |||||
Fundament | 89 | |||||
Euter | 75 | |||||
Zitzen | ||||||
Widerristhöhe | klein | gross | ||||
Kreuzbeinhöhe | 80 | klein | gross | |||
Flankentiefe | 104 | wenig | viel | |||
Brustbreite | 109 | schmal | breit | |||
Obere Linie | 85 | gesenkt | erhöht | |||
Beckenlänge | 84 | kurz | lang | |||
Beckenbreite | 99 | schmal | breit | |||
Beckenneigung | 109 | gestellt | abgezogen | |||
Lage Umdreher | 120 | hinten | vorne | |||
Sprunggelenkwinkel | 104 | gerade | saebelbeinig | |||
Sprungg.Auspr. | 79 | voll | trocken | |||
Fesseln | 116 | weich | steil | |||
Klauensatz | 106 | flach | hoch | |||
Voreuterlänge | 93 | wenig | viel | |||
Voreuteraufhängung | 86 | locker | straff | |||
Aufh. hi. Breite | 104 | schmal | breit | |||
Aufh. hi. Höhe | 80 | tief | hoch | |||
Eutertiefe | 85 | tief | hoch | |||
Euterboden | 102 | gestuft | angehoben | |||
Zentralband | 96 | n.vorh | l.gesp. | |||
Zitzenlänge | 116 | kurz | lang | |||
Zitzendicke | 80 | fein | grob | |||
Zitzenstellung | 83 | n.aussen | n.innen | |||
Verteilung vo. | 87 | weit | eng | |||
Verteilung hi. | 90 | weit | eng | |||
Bemuskelung | 117 | leer | voll | |||
LBE Fehlerauswertung | Frequenz in % , Abweichung vom Populationsdurchschnitt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusatzzitzen lebend % | ||||||
Zusatzzitzen blind % |