Tierverwaltung Leistungsblatt
Geb.Datum
01.02.1997
K-Kasein
B-Kasein A2
A2A2
Rassecode
BS
Blutanteile
BV 28.2%
BS 71.8%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
WEF ARF SDF SMF B2F
Besitzer
1950001
Swissgenetics, Meielenfeldweg 12, 3052 Zollikofen
Züchter
Beurteilung
FLHB-Beurteilung
--
Triple aAa
426153
V
HUVIC DE 910204734.1
M
HALME DE 910315963.0
MV
ACOST DE 910241203.3
Geburten | Zuchttiere | Letzte Besamung / Belegung |
---|---|---|
577 | 18 | 22.04.2010 |
Merkmal | Zuchtwert |
---|---|
Publikationsdatum | 05.04.2022 |
Genetische Basis | BS22 |
Gesamtzuchtwert | 1189 |
Milchwert | 116 |
Fitnesswert | 120 |
Gesamtzuchtwert Weide | 121 |
ZW Label | GI |
B% Milch | 91 |
Milch kg | +698 |
Fett kg | +3 |
Fett % | -0.33 |
Eiweiss | +21 |
Eiweiss % | -0.04 |
B% Persistenz | 68 |
Persistenz | 114 |
Betriebe für NZP | 5413 |
Töchter für NZP | 16318 |
B% Zellzahl | 97 |
Zellzahl | 103 |
B% Mastitisresistenz | 90 |
Mastitisresistenz | 105 |
| |
Anzahl Töchter MBK | 11535 |
Zuchtwert MBK | 101 |
B% ZW Temperament | |
ZW Temperament | |
B% Fruchtbarkeit | 84 |
Fruchtbarkeit | 115 |
B% Ketoseresistenz | |
Ketoseresistenz | |
B% Nutzungsdauer | 83 |
Nutzungsdauer | 113 |
| |
Lebendgeburten Stier | 121 |
Normalgeburten Stier | 108 |
Lebendgeburten Töchter | 126 |
Normalgeburten Töchter | 95 |
Aufzuchtverluste B% | |
Aufzuchtverluste Index | |
ZW Label | GA |
B% Fleischwert | 64 |
Fleischwert | 97 |
Schlachtgewicht Bankkälber | 96 |
Fettabdeckung Bankkälber | 105 |
Fleischigkeit Bankkälber | 97 |
Schlachtgewicht Banktiere | 93 |
Fettabdeckung Banktiere | 107 |
Fleischigkeit Banktiere | 99 |
ZW-Exterieur GI
Publikation am: 05.04.2022
Merkmal | DS | BS22 | ||||
Anzahl Töchter | 2461 | |||||
Gesamtnote | 98 | |||||
Rahmen | 106 | |||||
Becken | 119 | |||||
Fundament | 107 | |||||
Euter | 81 | |||||
Zitzen | ||||||
Widerristhöhe | klein | gross | ||||
Kreuzbeinhöhe | 96 | klein | gross | |||
Flankentiefe | 106 | wenig | viel | |||
Brustbreite | 109 | schmal | breit | |||
Obere Linie | 108 | gesenkt | erhöht | |||
Beckenlänge | 106 | kurz | lang | |||
Beckenbreite | 106 | schmal | breit | |||
Beckenneigung | 108 | gestellt | abgezogen | |||
Lage Umdreher | 116 | hinten | vorne | |||
Sprunggelenkwinkel | 93 | gerade | saebelbeinig | |||
Sprungg.Auspr. | 106 | voll | trocken | |||
Fesseln | 103 | weich | steil | |||
Klauensatz | 96 | flach | hoch | |||
Voreuterlänge | 96 | wenig | viel | |||
Voreuteraufhängung | 94 | locker | straff | |||
Aufh. hi. Breite | 94 | schmal | breit | |||
Aufh. hi. Höhe | 82 | tief | hoch | |||
Eutertiefe | 87 | tief | hoch | |||
Euterboden | 87 | gestuft | angehoben | |||
Zentralband | 101 | n.vorh | l.gesp. | |||
Zitzenlänge | 122 | kurz | lang | |||
Zitzendicke | 88 | fein | grob | |||
Zitzenstellung | 80 | n.aussen | n.innen | |||
Verteilung vo. | 78 | weit | eng | |||
Verteilung hi. | 80 | weit | eng | |||
Bemuskelung | 104 | leer | voll | |||
LBE Fehlerauswertung | Frequenz in % , Abweichung vom Populationsdurchschnitt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusatzzitzen lebend % | ||||||
Zusatzzitzen blind % |