Tierverwaltung Leistungsblatt

Neutop Mascot SIRIL-ET CH 120.0317.0439.4
Geb.Dat 23.08.2002 Vater MASCOT-ET US 191552.5 Mutter STELLA CH 110.8400.2173.7 Rassecode BS
Geb.Datum
23.08.2002
Abz.
DL *
K-Kasein
BB
B-Kasein A2
Rassecode
BS
Blutanteile
BS 92.6%  OB 6.7%  BV 0.7%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
510059
Markus & Cécile Neuenschwander, Unteroppikon 15, 9565 Oppikon
Züchter
510059
Markus & Cécile Neuenschwander, Unteroppikon 15, 9565 Oppikon
V
MASCOT-ET US 191552.5
M
STELLA CH 110.8400.2173.7
MV
STARBUCK US 184087.2
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
G BS24 889 99 85 84 97 90 92 96 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
02.04.2024 80  +212 +4 -0.07 -3 -0.14 82 90 76 91 19.01.2005 46 3.14 0.0
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
11.10.2004 2.02 1A1 ‌ 305 7161 3.64 261 3.56 255 98 115 92 89 307 7195 3.64 262 3.57 257 86 A4
21.10.2005 3.02 2B1 ‌ 305 9187 3.83 352 3.80 349 101 128 90 90 532 13187 4.06 536 3.93 518 311 A4
16.06.2007 4.10 3B1 ‌ 305 11253 4.01 451 3.60 405 116 93 88 92 430 14199 4.00 568 3.72 528 195 A4
12.10.2008 6.02 4B1 ‌ 305 12547 4.22 529 3.41 428 120 86 86 93 475 16128 4.32 697 3.63 585 253 A4
04.04.2010 7.07 5B1 ‌ 305 12594 4.26 537 3.53 445 126 102 99 92 600 19107 4.37 835 3.77 720 519 A4
26.06.2012 9.10 6B1 ‌ 305 10501 4.37 459 3.46 363 105 203 89 93 845 18008 4.39 791 3.72 669 725 A4
Ø 6L 10541 4.09 432 3.55 374 111 119 91 92 532 14637 4.20 615 3.73 546 348  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 3189 87824 4.20 3689 3.73 3277 6966 19.8
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
25.07.2012 1 37.0‌ 37.0 5.08 2.95 327 28 A4
27.08.2012 2 41.4‌ 41.4 3.45 3.06 319 39 A4
29.09.2012 3 41.2‌ 41.2 3.97 3.02 288 32 A4
02.11.2012 4 34.6‌ 34.6 4.27 3.65 198 35 A4
04.12.2012 5 34.2‌ 34.2 4.58 3.65 105 29 A4
07.01.2013 6 33.0‌ 33.0 4.18 3.53 126 39 A4
11.02.2013 7 29.8‌ 29.8 5.01 3.99 111 34 A4
16.03.2013 8 29.8‌ 29.8 4.51 4.08 203 25 A4
19.04.2013 9 26.2‌ 26.2 4.22 3.87 196 27 A4
22.05.2013 10 25.2‌ 25.2 4.58 3.82 331 30 A4
24.06.2013 11 20.4‌ 20.4 4.86 4.08 324 31 A4
26.07.2013 12 21.4‌ 21.4 4.63 4.18 214 40 A4
28.08.2013 13 20.6‌ 20.6 4.06 4.12 226 29 A4
01.10.2013 14 19.2‌ 19.2 4.82 4.28 253 47 A4
04.11.2013 15 18.2‌ 18.2 4.27 4.28 264 34 A4
06.12.2013 16 13.4‌ 13.4 5.19 4.54 502 53 A4
09.01.2014 17 15.2‌ 15.2 4.35 4.26 358 25 A4
14.02.2014 18 11.0‌ 11.0 4.53 4.15 444 32 A4
18.03.2014 19 9.8‌ 9.8 4.24 4.03 326 39 A4
22.04.2014 20 8.3‌ 8.3 4.78 4.15 899 32 A4
26.05.2014 21 6.9‌ 6.9 4.35 3.81 838 28 A4
30.06.2014 22 4.6‌ 9.3 3.57 3.74 393 34 AT4
31.07.2014 23 6.9‌ 6.9 3.55 3.48 139 32 A4
01.09.2014 24 7.4‌ 7.4 3.58 3.77 288 28 A4
02.10.2014 25 5.8‌ 5.8 3.87 3.77 289 38 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
21.06.2014‌ 1 SLIKER IT 489.9002.2973.6
20.06.2014‌ 1 SLIKER IT 489.9002.2973.6
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
3. Lakt 
Klasse EX  
 
Merkmal LBE BS24    
Datum 29.10.2007 02.04.2024    
Gesamtnote 95 102    
Rahmen 95 111    
Becken 106    
Fundament 96 101    
Euter 94 97    
Zitzen 94    
Widerristhöhe 149 klein     gross
Kreuzbeinhöhe 107 klein     gross
Flankentiefe 108 wenig     viel
Brustbreite 7 107 schmal     breit
Obere Linie 7 102 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 57 107 kurz     lang
Beckenbreite 9 114 schmal     breit
Beckenneigung 5 106 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 5 100 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 5 112 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 8 100 voll     trocken
Fesseln 5 94 weich     steil
Klauensatz 8 104 flach     hoch
Voreuterlänge 8 101 wenig     viel
Voreuteraufhängung 5 97 locker     straff
Aufh. hi. Breite 9 101 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 5 92 tief     hoch
Eutertiefe 3 101 tief     hoch
Euterboden 94 gestuft     angehoben
Zentralband 5 85 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 5 100 kurz     lang
Zitzendicke 5 99 fein     grob
Zitzenstellung 5 87 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 6 96 weit     eng
Verteilung hi. 6 93 weit     eng
Zusatzzitzen Rein    
Bemuskelung 5 101 leer     voll
BCS