Tierverwaltung Leistungsblatt

Schärz BS Mascot ALLISON CH 120.0221.2834.5
Geb.Dat 19.07.2002 Vater MASCOT-ET US 191552.5 Mutter ARINA CH 111.4760.2067.5 Rassecode BS
Geb.Datum
19.07.2002
Abz.
DL
K-Kasein
AB
B-Kasein A2
A2A2
Rassecode
BS
Blutanteile
BS 96.9%  OB 1.6%  BV 1.5%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
ARF B2F B14F B6F
Besitzer
1476006
Rodolphe Schärz, Route des Convers 57, 2616 Renan BE
Züchter
1476006
Rodolphe Schärz, Route des Convers 57, 2616 Renan BE
V
MASCOT-ET US 191552.5
M
ARINA CH 111.4760.2067.5
MV
STARBUCK US 184087.2
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
G BS24 1002 110 93 103 87 91 92 98 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
02.04.2024 82  +44 +24 +0.30 +8 +0.09 83 106 78 104 16.05.2006 47 3.13 0.0
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
22.11.2004 2.04 1B5 ‌ 305 8556 4.18 358 3.56 305 122 63 85 105 410 10678 4.20 449 3.69 394 225 A4
21.04.2006 3.09 2A5 ‌ 252 8564 4.17 357 3.44 295 107 36 83 108 252 8564 4.17 357 3.44 295 85 A4
07.05.2007 4.10 3B5 ‌ 305 10058 4.35 438 3.62 364 110 128 79 109 582 17116 4.43 758 3.85 659 385 A4
13.03.2009 6.08 4B5 ‌ 305 11186 4.35 487 3.61 404 117 160 79 104 457 15868 4.44 704 3.83 608 238 A4
28.08.2010 8.01 5B5 ‌ 305 10870 4.28 465 3.46 376 116 109 85 111 1126 31438 4.61 1449 4.07 1281 999 A4
Ø 4L 10168 4.30 437 3.56 362 116 118 82 107 644 18775 4.47 840 3.92 736 462  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 2827 83664 4.44 3717 3.87 3237 6954 20.5
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
01.09.2010 1 35.2‌ 35.2 4.77 4.69 60 30 A4
04.10.2010 2 45.0‌ 45.0 3.47 3.30 14 45 A4
04.11.2010 3 36.0‌ 36.0 4.49 3.11 52 29 A4
09.12.2010 4 38.8‌ 38.8 4.43 3.17 39 29 A4
10.01.2011 5 40.0‌ 40.0 4.44 3.33 51 26 A4
11.02.2011 6 30.0‌ 30.0 4.90 3.48 1131 21 A4
14.04.2011 7 32.0‌ 32.0 4.39 3.68 588 39 A4
18.05.2011 8 33.8‌ 33.8 4.17 3.91 515 33 A4
21.06.2011 9 25.5‌ 25.5 4.80 4.19 197 32 A4
25.07.2011 10 27.2‌ 27.2 4.26 3.95 187 36 A4
25.08.2011 11 27.6‌ 27.6 4.28 4.03 186 50 A4
27.09.2011 12 27.2‌ 27.2 4.31 4.13 264 32 A4
27.10.2011 13 28.4‌ 28.4 4.19 4.45 229 38 A4
28.11.2011 14 24.2‌ 24.2 5.55 4.43 394 26 A4
31.01.2012 15 26.3‌ 26.3 4.96 4.37 267 22 A4
10.04.2012 16 27.3‌ 27.3 4.75 4.35 259 25 A4
11.05.2012 17 26.0‌ 26.0 5.23 4.31 199 30 A4
19.06.2012 18 26.5‌ 26.5 4.29 4.37 894 19 A4
23.07.2012 19 26.2‌ 26.2 4.66 4.19 324 31 A4
23.08.2012 20 21.8‌ 21.8 4.71 4.47 375 32 A4
25.09.2012 21 25.7‌ 25.7 4.53 4.39 962 30 A4
26.10.2012 22 27.2‌ 27.2 4.43 4.45 969 29 A4
30.11.2012 23 24.7‌ 24.7 5.07 4.69 1547 28 A4
03.01.2013 24 20.9‌ 20.9 5.12 4.83 111 20 A4
04.02.2013 25 23.9‌ 23.9 4.93 4.77 112 27 A4
12.03.2013 26 23.4‌ 23.4 4.86 4.68 634 25 A4
15.04.2013 27 24.8‌ 24.8 4.82 4.34 222 19 A4
21.05.2013 28 25.3‌ 25.3 4.90 4.34 1459 27 A4
28.06.2013 29 16.9‌ 16.9 6.01 4.57 1236 33 A4
07.08.2013 30 25.4‌ 25.4 4.42 4.41 81 48 A4
10.09.2013 31 24.0‌ 24.0 5.01 4.55 80 42 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
19.06.2013‌ 1 FANTASTIC-ET CH 120.0550.7284.4
19.06.2013‌ 1 ELROY CH 120.0595.3208.5
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
3. Lakt 
Klasse EX  
 
Merkmal LBE BS24    
Datum 08.10.2007 02.04.2024    
Gesamtnote 94 94    
Rahmen 94 98    
Becken 92    
Fundament 94 103    
Euter 95 86    
Zitzen 92    
Widerristhöhe 148 klein     gross
Kreuzbeinhöhe 93 klein     gross
Flankentiefe 97 wenig     viel
Brustbreite 7 93 schmal     breit
Obere Linie 6 100 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 57 96 kurz     lang
Beckenbreite 6 97 schmal     breit
Beckenneigung 6 100 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 5 93 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 5 109 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 8 104 voll     trocken
Fesseln 5 95 weich     steil
Klauensatz 7 100 flach     hoch
Voreuterlänge 8 102 wenig     viel
Voreuteraufhängung 8 94 locker     straff
Aufh. hi. Breite 4 92 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 7 86 tief     hoch
Eutertiefe 3 86 tief     hoch
Euterboden 92 gestuft     angehoben
Zentralband 6 92 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 6 110 kurz     lang
Zitzendicke 5 95 fein     grob
Zitzenstellung 5 95 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 6 105 weit     eng
Verteilung hi. 6 95 weit     eng
Zusatzzitzen Spiegel    
Bemuskelung 5 92 leer     voll
BCS