Tierverwaltung Leistungsblatt

ETTERLIN'S BS Viking VALBELLA CH 120.0229.5918.5
Geb.Dat 21.01.2002 Vater VIKING-ET DE 913433519.5 Mutter RENA CH 110.0240.4107.0 Rassecode BS
Geb.Datum
21.01.2002
Abz.
2DL
K-Kasein
AB
B-Kasein A2
Rassecode
BS
Blutanteile
BS 77.7%  BV 17.7%  OB 4.6%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
21115
Alfred + René Etterlin, Waldheim, 8912 Obfelden
Züchter
Alfred Etterlin, Waldheim, 8912 Obfelden
V
VIKING-ET DE 913433519.5
M
RENA CH 110.0240.4107.0
MV
ZOLDO IT 121852.0
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
G BS24 1025 113 93 102 95 96 97 103 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
02.04.2024 83  +299 +20 +0.11 +13 +0.04 85 98 80 100 07.02.2007 50 3.72 0.0
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
12.03.2004 2.02 1B1 ‌ 305 8463 4.29 363 3.75 317 109 23 96 95 468 11839 4.43 525 3.93 465 249 A4
10.09.2005 3.08 2B1 ‌ 305 10307 4.92 507 3.85 397 116 55 81 100 376 12013 4.91 590 3.92 471 143 A4
21.11.2006 4.10 3B1 ‌ 305 11369 4.23 481 3.75 426 112 24 84 99 394 13632 4.31 588 3.87 527 172 A4
27.02.2008 6.01 4B1 ‌ 305 12236 4.52 553 3.84 470 119 20 86 95 800 22900 4.81 1101 4.14 948 573 A4
11.07.2010 8.06 5B1 ‌ 305 12524 4.85 608 3.63 455 126 22 86 97 700 22698 4.93 1119 3.87 879 477 A4
24.08.2012 10.07 6B1 ‌ 305 12888 4.57 589 3.60 464 130 19 84 103 714 21898 4.66 1020 3.82 837 482 A4
11.10.2014 12.09 7B1 ‌ 305 11942 4.78 571 3.48 416 115 72 93 105 1379 35150 4.85 1704 3.94 1384 999 A4
Ø 7L 11390 4.61 525 3.69 421 118 33 87 99 690 20019 4.74 950 3.93 787 442  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 4831 140130 4.74 6647 3.93 5511 12158 23.3
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
06.11.2014 1 43.6‌ 43.6 4.71 3.19 339 20 A4
11.12.2014 2 45.4‌ 45.4 5.66 3.54 18 29 A4
15.01.2015 3 43.7‌ 43.7 5.12 3.46 41 25 A4
18.02.2015 4 42.5‌ 42.5 4.42 3.63 66 19 A4
25.03.2015 5 41.7‌ 41.7 4.21 3.55 84 20 A4
28.04.2015 6 34.6‌ 34.6 4.79 3.69 71 24 A4
02.06.2015 7 33.0‌ 33.0 5.17 3.38 116 17 A4
06.07.2015 8 31.5‌ 31.5 4.12 3.45 42 17 A4
10.08.2015 9 32.3‌ 32.3 4.44 3.68 88 24 A4
16.09.2015 10 27.6‌ 27.6 5.13 3.94 133 28 A4
21.10.2015 11 28.3‌ 28.3 4.63 4.06 99 23 A4
25.11.2015 12 27.7‌ 27.7 4.84 4.00 92 12 A4
28.12.2015 13 27.9‌ 27.9 5.71 4.17 111 36 A4
27.01.2016 14 24.9‌ 24.9 5.67 3.98 368 16 A4
01.03.2016 15 24.5‌ 24.5 5.34 4.45 115 20 A4
05.04.2016 16 25.9‌ 25.9 4.74 4.19 119 15 A4
11.05.2016 17 25.8‌ 25.8 4.44 4.02 104 10 A4
13.06.2016 18 25.0‌ 25.0 4.80 4.24 79 15 A4
15.07.2016 19 24.9‌ 24.9 4.25 3.91 53 10 A4
15.08.2016 20 18.0‌ 18.0 5.12 3.84 180 43 A4
21.09.2016 21 22.6‌ 22.6 4.20 4.42 120 27 A4
26.10.2016 22 22.9‌ 22.9 4.48 3.98 139 17 A4
30.11.2016 23 22.1‌ 22.1 4.82 4.36 94 17 A4
05.01.2017 24 20.6‌ 20.6 4.87 4.31 127 20 A4
08.02.2017 25 19.8‌ 19.8 5.04 4.35 89 16 A4
15.03.2017 26 19.5‌ 19.5 5.38 4.43 105 15 A4
19.04.2017 27 18.2‌ 18.2 4.75 4.48 104 18 A4
24.05.2017 28 18.2‌ 18.2 4.82 4.20 67 20 A4
28.06.2017 29 20.7‌ 20.7 4.39 4.11 46 13 A4
03.08.2017 30 20.0‌ 20.0 5.08 3.86 74 26 A4
07.09.2017 31 21.2‌ 21.2 4.75 4.27 75 26 A4
12.10.2017 32 20.6‌ 20.6 4.51 4.34 121 21 A4
15.11.2017 33 20.0‌ 20.0 4.76 4.21 115 17 A4
18.12.2017 34 19.0‌ 19.0 4.97 4.34 72 24 A4
22.01.2018 35 17.0‌ 17.0 5.53 4.27 482 23 A4
21.02.2018 36 17.5‌ 17.5 4.96 4.34 82 14 A4
28.03.2018 37 16.0‌ 16.0 5.25 4.38 59 16 A4
01.05.2018 38 15.3‌ 15.3 5.16 4.31 87 19 A4
02.06.2018 39 16.3‌ 16.3 4.99 4.07 73 23 A4
04.07.2018 40 16.1‌ 16.1 4.81 4.08 89 15 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
22.01.2018‌ 1 JABOAH-ET P CH 120.1214.6706.2
06.11.2017‌ 1 DOMENICO-ET CH 120.0550.7280.6
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
4. Lakt 
Klasse EX  
 
Merkmal LBE BS24    
Datum 15.12.2008 02.04.2024    
Gesamtnote 92 94    
Rahmen 92 103    
Becken 93 105    
Fundament 90 87    
Euter 94 89    
Zitzen 89    
Widerristhöhe 151 klein     gross
Kreuzbeinhöhe 153 95 klein     gross
Flankentiefe 90 110 wenig     viel
Brustbreite 8 102 schmal     breit
Obere Linie 6 90 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 60 105 kurz     lang
Beckenbreite 36 93 schmal     breit
Beckenneigung 5 103 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 6 104 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 5 103 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 9 102 voll     trocken
Fesseln 4 77 weich     steil
Klauensatz 6 83 flach     hoch
Voreuterlänge 8 107 wenig     viel
Voreuteraufhängung 8 86 locker     straff
Aufh. hi. Breite 7 105 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 8 102 tief     hoch
Eutertiefe 5 88 tief     hoch
Euterboden 5 94 gestuft     angehoben
Zentralband 6 96 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 6 101 kurz     lang
Zitzendicke 6 88 fein     grob
Zitzenstellung 2 84 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 6 95 weit     eng
Verteilung hi. 5 86 weit     eng
Zusatzzitzen Rein    
Bemuskelung 5 101 leer     voll
BCS