Tierverwaltung Leistungsblatt

Jolahofs Starbuck JOLA CH 110.3660.3462.4
Geb.Dat 29.11.1992 Vater STARBUCK US 184087.2 Mutter JENNIFER CH 110.4601.1567.0 Rassecode BS
Geb.Datum
29.11.1992
Abz.
4DL * F86
K-Kasein
AA
B-Kasein A2
A1A2
Rassecode
BS
Blutanteile
BS 81.3%  OB 18.7%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
ARF B2F B14F B6F
Besitzer
366038
Gion Peder Vinzens, Jolahof Crestas 1, 7141 Luven
Züchter
366038
Gion Peder Vinzens, Jolahof Crestas 1, 7141 Luven
V
STARBUCK US 184087.2
M
JENNIFER CH 110.4601.1567.0
MV
JINX KING US 179556.1
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
G BS24 865 78 99 88 105 111 104 97 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
02.04.2024 90  -447 -22 -0.06 -25 -0.13 91 94 89 73 08.02.1996 47 2.40 0.0
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
10.10.1995 2.10 1A8 ‌ 305 7865 3.84 302 3.39 267 118 125 87 78 321 8124 3.85 313 3.40 276 78 A4
10.10.1996 3.10 2B8 ‌ 305 8271 4.33 358 3.36 278 105 225 75 77 442 9819 4.36 428 3.48 342 223 A4
08.03.1998 5.03 3C8 ‌ 293 10099 4.40 444 3.40 343 135 138 83 78 293 10099 4.40 444 3.40 343 34 A4
26.01.1999 6.02 4A7 ‌ 297 12486 3.78 472 3.38 422 141 189 89 80 297 12486 3.78 472 3.38 422 98 A4 4
17.02.2000 7.03 5B7 ‌ 305 13649 3.53 482 3.26 445 148 260 84 84 488 16454 3.62 596 3.39 558 381 A4 4
16.12.2001 9.01 6B7 ‌ 305 12650 3.98 503 3.10 392 132 182 82 90 483 15801 4.05 640 3.27 516 266 A4
18.06.2003 10.07 7B7 ‌ 305 12074 3.98 480 3.29 397 138 314 78 97 457 16002 3.95 632 3.37 540 201 A4
13.10.2004 11.10 8B7 ‌ 305 11446 3.77 431 3.42 391 120 463 79 107 445 13790 3.84 529 3.54 488 313 A4
10.06.2006 13.06 9B7 ‌ 305 12697 4.87 618 3.63 461 145 1287 81 108 468 17254 4.87 840 3.68 635 228 A4
11.11.2007 14.11 10B7 ‌ 305 13495 3.75 506 3.34 451 140 1115 95 106 435 16460 3.71 610 3.43 564 340 A4
28.07.2009 16.08 11B7 ‌ 305 10047 3.71 373 3.54 356 107 297 105 109 463 14149 3.68 521 3.52 498 765 A4
Ø 11L 11344 3.98 452 3.37 382 130 448 85 92 417 13676 4.00 548 3.44 471 266  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 4592 150438 4.01 6025 3.44 5182 11207 23.0
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
30.09.2009 1 32.3‌ 32.3 3.53 3.29 99 21 A4
05.11.2009 2 33.9‌ 33.9 3.60 3.36 355 52 A4
12.12.2009 3 33.8‌ 33.8 3.70 3.93 427 29 A4
13.01.2010 4 34.6‌ 34.6 3.66 3.52 486 34 A4
18.02.2010 5 34.2‌ 34.2 3.80 3.53 238 30 A4
22.03.2010 6 33.4‌ 33.4 3.59 3.65 190 33 A4
27.04.2010 7 31.2‌ 31.2 4.36 3.90 1925 40 A4
29.05.2010 8 28.7‌ 28.7 3.74 3.56 809 48 A4
03.07.2010 9 29.4‌ 29.4 3.72 3.36 851 36 A4
06.08.2010 10 27.3‌ 27.3 3.81 3.39 861 50 A4
11.09.2010 11 27.4‌ 27.4 3.30 3.49 1178 49 A4
17.10.2010 12 18.4‌ 18.4 3.62 3.60 3152 33 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
01.09.2011‌ 1 BLOOMING-ET CH 120.0825.6880.8
16.11.2010‌ 1 PICARD-ET CH 110.2440.9300.2
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
3. Lakt 
Klasse EX  
 
Merkmal LBE BS24    
Datum 15.04.1998 02.04.2024    
Gesamtnote 95 110    
Rahmen 94 114    
Becken 110    
Fundament 92 102    
Euter 99 113    
Zitzen 93    
Widerristhöhe 154 klein     gross
Kreuzbeinhöhe 107 klein     gross
Flankentiefe 105 wenig     viel
Brustbreite 118 schmal     breit
Obere Linie 4 99 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 60 106 kurz     lang
Beckenbreite 7 111 schmal     breit
Beckenneigung 5 93 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 99 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 5 105 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 7 96 voll     trocken
Fesseln 5 92 weich     steil
Klauensatz 7 108 flach     hoch
Voreuterlänge 9 96 wenig     viel
Voreuteraufhängung 8 115 locker     straff
Aufh. hi. Breite 9 105 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 7 104 tief     hoch
Eutertiefe 4 111 tief     hoch
Euterboden 99 gestuft     angehoben
Zentralband 7 92 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 4 94 kurz     lang
Zitzendicke 5 114 fein     grob
Zitzenstellung 6 114 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 6 104 weit     eng
Verteilung hi. 7 107 weit     eng
Zusatzzitzen Rein    
Bemuskelung 5 112 leer     voll
BCS