Tierverwaltung Leistungsblatt

Bleiker's OB Glueck GOLDA CH 110.2801.7353.9
Geb.Dat 14.08.1981 Vater GLUECK CH 110.0230.8481.8 Mutter PALMA CH 110.2801.5155.1 Rassecode OB
Geb.Datum
14.08.1981
Abz.
2DL *
K-Kasein
AA
B-Kasein A2
Rassecode
OB
Blutanteile
OB 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
280018
Walter Bleiker, Eggberg 47, 9630 Wattwil
Züchter
280018
Roland Bleiker, Eggberg 47, 9630 Wattwil
V
GLUECK CH 110.0230.8481.8
M
PALMA CH 110.2801.5155.1
MV
PRINZ CH 110.0270.8713.6
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
A OB24 63 104 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
02.04.2024 29  -1033 -47 -0.08 -39 -0.05 33 104 25 101 01.06.1984 51 3.00 0.2
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
11.04.1984 2.08 1C5 ‌ 305 3982 3.79 151 3.37 134 59 61 310 4015 3.79 152 3.36 135 63 A4
23.03.1985 3.07 2A5 ‌ 300 5396 3.41 184 3.30 178 66 61 300 5396 3.41 184 3.30 178 73 A4
18.03.1986 4.07 3A5 ‌ 305 5360 3.45 185 3.26 175 62 78 61 307 5375 3.44 185 3.26 175 89 A4
28.03.1987 5.07 4A5 ‌ 296 5462 3.72 203 3.20 175 63 84 63 296 5462 3.72 203 3.20 175 77 A4
26.03.1988 6.07 5A5 ‌ 297 5461 3.39 185 3.26 178 60 93 65 297 5461 3.39 185 3.26 178 73 A4
13.03.1989 7.07 6C5 ‌ 281 5924 3.54 210 3.24 192 67 89 67 281 5924 3.54 210 3.24 192 51 A4
20.02.1990 8.06 7B5 ‌ 305 6579 3.54 233 3.22 212 70 102 69 366 7246 3.55 257 3.27 237 154 A4
10.05.1991 9.09 8B5 ‌ 305 6722 3.66 246 3.08 207 76 86 71 344 7269 3.66 266 3.12 227 122 A4
23.06.1992 10.10 9A5 ‌ 305 6768 3.52 238 3.16 214 76 84 70 324 7104 3.53 251 3.18 226 117 A4
10.07.1993 11.11 10B5 ‌ 305 5759 3.23 186 3.19 184 63 83 69 481 8212 3.26 268 3.30 271 280 A4
05.02.1995 13.06 11B5 ‌ 305 6607 3.45 228 3.21 212 69 55 96 72 549 10004 3.38 338 3.31 331 999 A4
Ø 11L 5820 3.51 204 3.22 187 66 66 350 6497 3.50 227 3.25 211 191  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 3855 71468 3.50 2499 3.25 2325 4824 13.1
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
27.02.1995 1 21.9‌ 21.9 2.90 3.20 554 14 A4
31.03.1995 2 23.4‌ 23.4 3.60 3.00 9 16 A4
01.05.1995 3 24.5‌ 24.5 3.70 3.10 16 20 A4
06.06.1995 4 21.5‌ 21.5 3.50 3.20 26 21 A4
11.07.1995 5 22.5‌ 22.5 3.40 3.10 29 22 A4
15.08.1995 6 21.0‌ 21.0 3.10 3.30 319 20 A4
19.09.1995 7 22.0‌ 22.0 4.20 3.20 73 20 A4
24.10.1995 8 21.5‌ 21.5 3.20 3.40 42 40 A4
27.11.1995 9 15.8‌ 15.8 3.50 3.50 91 17 A4
02.01.1996 10 14.4‌ 14.4 3.50 3.50 52 19 A4
05.02.1996 11 15.0‌ 15.0 3.30 3.50 66 11 A4
08.03.1996 12 13.6‌ 13.6 3.30 3.60 45 4 A4
11.04.1996 13 13.2‌ 13.2 3.40 3.40 143 9 A4
14.05.1996 14 13.4‌ 13.4 3.00 3.40 60 19 A4
17.06.1996 15 14.0‌ 14.0 2.90 3.60 69 16 A4
21.07.1996 16 13.2‌ 13.2 3.10 3.50 105 14 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
0. Lakt 
Klasse  
 
Merkmal LBE OB24    
Datum 02.04.2024    
Gesamtnote 88    
Rahmen 98    
Becken 93    
Fundament 99    
Euter 73    
Zitzen    
Widerristhöhe klein     gross
Kreuzbeinhöhe 95 klein     gross
Flankentiefe 97 wenig     viel
Brustbreite 97 schmal     breit
Obere Linie 98 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 86 kurz     lang
Beckenbreite 90 schmal     breit
Beckenneigung 102 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 98 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 89 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 89 voll     trocken
Fesseln 103 weich     steil
Klauensatz 95 flach     hoch
Voreuterlänge 84 wenig     viel
Voreuteraufhängung 86 locker     straff
Aufh. hi. Breite 86 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 83 tief     hoch
Eutertiefe 86 tief     hoch
Euterboden 90 gestuft     angehoben
Zentralband 99 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 115 kurz     lang
Zitzendicke 103 fein     grob
Zitzenstellung 96 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 85 weit     eng
Verteilung hi. 95 weit     eng
Zusatzzitzen    
Bemuskelung 103 leer     voll
BCS