Tierverwaltung Leistungsblatt
Geb.Datum
07.07.1966
Abz.
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
BS
Blutanteile
BS 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
1900011
Pete Vanderham, 4800 Wineville Rd., US-Mira Loma CA 91752, USA
Züchter
Pete Vanderham, 4800 Wineville Rd., US-Mira Loma CA 91752, USA
V
ARISTOCRA US 144707.1
M
JANE US 447575.0
MV
PATRICK US 109152.6
Label / Basis | GZW | MIW | FIW | WZW | MBK | TEM | FBK | ND | FW | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GA BS22 | 495 | 55 | 83 | 72 | 108 | 104 | 84 | 105 | Melkbarkeit | |||||
Datum | B% Milch | Milch kg | Fett kg | Fett % | Eiw. kg | Eiw. % | B% Pers. | Pers. | B% ZZ | ZZ | Datum | IV% | DMG | NG kg |
09.08.2022 | 68 | -1338 | -53 | +0.02 | -48 | -0.03 | 60 | 105 | 60 | 73 |
Kalbung | Standardlaktation | Gesamtlaktation | SP | Code | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Alter | Abschl. | Tage | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiw. % | Eiw. kg | LP | ZZ | Pers. | BD | Tage | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiw. % | Eiw. kg | Tage | PM | MM | Lakt |
14.01.1971 | 4.06 | 1A1 | 305 | 9465 | 4.80 | 454 | 323 | 9700 | 4.81 | 467 | 100 | |||||||||||
14.01.1972 | 5.06 | 2A1 | 305 | 9356 | 4.78 | 447 | 323 | 9702 | 4.81 | 467 | 100 | |||||||||||
19.02.1973 | 6.07 | 3A1 | 293 | 7288 | 4.47 | 326 | 293 | 7288 | 4.47 | 326 | 100 | |||||||||||
24.02.1974 | 7.08 | 4B1 | 305 | 8399 | 4.25 | 357 | 320 | 8544 | 4.26 | 364 | ||||||||||||
16.06.1975 | 8.11 | 5B1 | 305 | 8372 | 4.93 | 413 | 367 | 9689 | 4.85 | 470 | ||||||||||||
29.10.1976 | 10.04 | 6B1 | 305 | 7750 | 4.48 | 347 | 382 | 9054 | 4.45 | 403 | ||||||||||||
16.06.1980 | 13.11 | 7B1 | 305 | 6494 | 4.43 | 288 | 365 | 7397 | 4.34 | 321 | 150 | 4 | ||||||||||
Ø 7L | 8161 | 4.61 | 376 | 339 | 8768 | 4.59 | 402 | |||||||||||||||
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen | Lebensleistung | kg Milch/Leb. Tag: | ||||||||||||||||||||
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET | 2373 | 61374 | 4.59 | 2818 | 0 | 11.2 |
Probedatum | Nr. | Milch kg Probe | Milch kg Tag | Fett % | Eiw. % | ZZ 1000/ ml | HS mg/dl | PM | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Letzte Besamungen / ET (max 2) | |||
---|---|---|---|
| |||
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet |
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
0. Lakt
Klasse
Merkmal | LBE | BS22 | ||||
Datum | 09.08.2022 | |||||
Gesamtnote | 66 | |||||
Rahmen | 79 | |||||
Becken | 71 | |||||
Fundament | 52 | |||||
Euter | 65 | |||||
Zitzen | ||||||
Widerristhöhe | klein | gross | ||||
Kreuzbeinhöhe | 78 | klein | gross | |||
Flankentiefe | 97 | wenig | viel | |||
Brustbreite | 93 | schmal | breit | |||
Obere Linie | 84 | gesenkt | erhöht | |||
Beckenlänge | 84 | kurz | lang | |||
Beckenbreite | 113 | schmal | breit | |||
Beckenneigung | 78 | gestellt | abgezogen | |||
Lage Umdreher | 70 | hinten | vorne | |||
Sprunggelenkwinkel | 138 | gerade | saebelbeinig | |||
Sprungg.Auspr. | 111 | voll | trocken | |||
Fesseln | 79 | weich | steil | |||
Klauensatz | 48 | flach | hoch | |||
Voreuterlänge | 93 | wenig | viel | |||
Voreuteraufhängung | 83 | locker | straff | |||
Aufh. hi. Breite | 92 | schmal | breit | |||
Aufh. hi. Höhe | 95 | tief | hoch | |||
Eutertiefe | 80 | tief | hoch | |||
Euterboden | 96 | gestuft | angehoben | |||
Zentralband | 100 | n.vorh | l.gesp. | |||
Zitzenlänge | 134 | kurz | lang | |||
Zitzendicke | 105 | fein | grob | |||
Zitzenstellung | 83 | n.aussen | n.innen | |||
Verteilung vo. | 76 | weit | eng | |||
Verteilung hi. | 84 | weit | eng | |||
Zusatzzitzen | ||||||
Bemuskelung | 86 | leer | voll | |||
BCS |