Tierverwaltung Leistungsblatt
Geb.Datum
24.03.1967
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
BS
Blutanteile
BS 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
1900001
Brown Swiss Cattle Assoc. U.S.A., 800 Pleasant Street, US-Beloit WI 53511-5456 USA
Züchter
Brown Swiss Cattle Assoc. U.S.A., 800 Pleasant Street, US-Beloit WI 53511-5456 USA
Beurteilung
FLHB-Beurteilung
--
Triple aAa
V
LADDIE G. US 125640.6
M
MARY US 383527.2
MV
US 69864.1
Geburten | Zuchttiere | Letzte Besamung / Belegung |
---|---|---|
43 | 7 |
Merkmal | Zuchtwert |
---|---|
Publikationsdatum | 09.08.2022 |
Genetische Basis | BS22 |
Gesamtzuchtwert | 778 |
Milchwert | 77 |
Fitnesswert | 102 |
Gesamtzuchtwert Weide | 95 |
ZW Label | GA |
B% Milch | 57 |
Milch kg | -868 |
Fett kg | -21 |
Fett % | +0.21 |
Eiweiss | -26 |
Eiweiss % | +0.07 |
B% Persistenz | 47 |
Persistenz | 107 |
Betriebe für NZP | 0 |
Töchter für NZP | 0 |
B% Zellzahl | 46 |
Zellzahl | 102 |
B% Mastitisresistenz | 45 |
Mastitisresistenz | 105 |
| |
Anzahl Töchter MBK | |
Zuchtwert MBK | 115 |
B% ZW Temperament | |
ZW Temperament | |
B% Fruchtbarkeit | 46 |
Fruchtbarkeit | 99 |
B% Ketoseresistenz | |
Ketoseresistenz | |
B% Nutzungsdauer | 39 |
Nutzungsdauer | 104 |
| |
Lebendgeburten Stier | 99 |
Normalgeburten Stier | 100 |
Lebendgeburten Töchter | 98 |
Normalgeburten Töchter | 102 |
Aufzuchtverluste B% | |
Aufzuchtverluste Index | |
ZW Label | GA |
B% Fleischwert | 46 |
Fleischwert | 104 |
Schlachtgewicht Bankkälber | 96 |
Fettabdeckung Bankkälber | 98 |
Fleischigkeit Bankkälber | 106 |
Schlachtgewicht Banktiere | 99 |
Fettabdeckung Banktiere | 106 |
Fleischigkeit Banktiere | 112 |
ZW-Exterieur GA
Publikation am: 09.08.2022
Merkmal | DS | BS22 | ||||
Anzahl Töchter | ||||||
Gesamtnote | 78 | |||||
Rahmen | 78 | |||||
Becken | 89 | |||||
Fundament | 88 | |||||
Euter | 68 | |||||
Zitzen | ||||||
Widerristhöhe | klein | gross | ||||
Kreuzbeinhöhe | 80 | klein | gross | |||
Flankentiefe | 87 | wenig | viel | |||
Brustbreite | 85 | schmal | breit | |||
Obere Linie | 87 | gesenkt | erhöht | |||
Beckenlänge | 85 | kurz | lang | |||
Beckenbreite | 94 | schmal | breit | |||
Beckenneigung | 101 | gestellt | abgezogen | |||
Lage Umdreher | 101 | hinten | vorne | |||
Sprunggelenkwinkel | 97 | gerade | saebelbeinig | |||
Sprungg.Auspr. | 100 | voll | trocken | |||
Fesseln | 94 | weich | steil | |||
Klauensatz | 76 | flach | hoch | |||
Voreuterlänge | 98 | wenig | viel | |||
Voreuteraufhängung | 85 | locker | straff | |||
Aufh. hi. Breite | 79 | schmal | breit | |||
Aufh. hi. Höhe | 83 | tief | hoch | |||
Eutertiefe | 86 | tief | hoch | |||
Euterboden | 101 | gestuft | angehoben | |||
Zentralband | 85 | n.vorh | l.gesp. | |||
Zitzenlänge | 109 | kurz | lang | |||
Zitzendicke | 97 | fein | grob | |||
Zitzenstellung | 70 | n.aussen | n.innen | |||
Verteilung vo. | 83 | weit | eng | |||
Verteilung hi. | 69 | weit | eng | |||
Bemuskelung | 101 | leer | voll | |||
LBE Fehlerauswertung | Frequenz in % , Abweichung vom Populationsdurchschnitt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusatzzitzen lebend % | ||||||
Zusatzzitzen blind % |