Tierverwaltung Leistungsblatt
Geb.Datum
27.10.1955
K-Kasein
B-Kasein A2
A2A2
Rassecode
BS
Blutanteile
BS 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
ARF B2F B14F
Besitzer
1900001
Brown Swiss Cattle Assoc. U.S.A., 800 Pleasant Street, US-Beloit WI 53511-5456 USA
Züchter
Brown Swiss Cattle Assoc. U.S.A., 800 Pleasant Street, US-Beloit WI 53511-5456 USA
Beurteilung
FLHB-Beurteilung
--
Triple aAa
V
CONCENTRA US 106157.4
M
JERAMI US 224725.0
MV
MAINSTAY US 96076.2
Geburten | Zuchttiere | Letzte Besamung / Belegung |
---|---|---|
21 | 0 |
Merkmal | Zuchtwert |
---|---|
Publikationsdatum | 09.08.2022 |
Genetische Basis | BS22 |
Gesamtzuchtwert | 566 |
Milchwert | 50 |
Fitnesswert | 103 |
Gesamtzuchtwert Weide | 81 |
ZW Label | GA |
B% Milch | 59 |
Milch kg | -1254 |
Fett kg | -56 |
Fett % | -0.08 |
Eiweiss | -56 |
Eiweiss % | -0.19 |
B% Persistenz | 50 |
Persistenz | 102 |
Betriebe für NZP | 0 |
Töchter für NZP | 0 |
B% Zellzahl | 48 |
Zellzahl | 93 |
B% Mastitisresistenz | 45 |
Mastitisresistenz | 107 |
| |
Anzahl Töchter MBK | |
Zuchtwert MBK | 95 |
B% ZW Temperament | |
ZW Temperament | |
B% Fruchtbarkeit | 43 |
Fruchtbarkeit | 106 |
B% Ketoseresistenz | |
Ketoseresistenz | |
B% Nutzungsdauer | 45 |
Nutzungsdauer | 104 |
| |
Lebendgeburten Stier | 113 |
Normalgeburten Stier | 111 |
Lebendgeburten Töchter | 125 |
Normalgeburten Töchter | 109 |
Aufzuchtverluste B% | |
Aufzuchtverluste Index | |
ZW Label | GA |
B% Fleischwert | 43 |
Fleischwert | 93 |
Schlachtgewicht Bankkälber | 95 |
Fettabdeckung Bankkälber | 103 |
Fleischigkeit Bankkälber | 92 |
Schlachtgewicht Banktiere | 93 |
Fettabdeckung Banktiere | 110 |
Fleischigkeit Banktiere | 97 |
ZW-Exterieur GA
Publikation am: 09.08.2022
Merkmal | DS | BS22 | ||||
Anzahl Töchter | ||||||
Gesamtnote | 68 | |||||
Rahmen | 73 | |||||
Becken | 70 | |||||
Fundament | 83 | |||||
Euter | 57 | |||||
Zitzen | ||||||
Widerristhöhe | klein | gross | ||||
Kreuzbeinhöhe | 77 | klein | gross | |||
Flankentiefe | 77 | wenig | viel | |||
Brustbreite | 87 | schmal | breit | |||
Obere Linie | 83 | gesenkt | erhöht | |||
Beckenlänge | 87 | kurz | lang | |||
Beckenbreite | 94 | schmal | breit | |||
Beckenneigung | 102 | gestellt | abgezogen | |||
Lage Umdreher | 90 | hinten | vorne | |||
Sprunggelenkwinkel | 99 | gerade | saebelbeinig | |||
Sprungg.Auspr. | 104 | voll | trocken | |||
Fesseln | 80 | weich | steil | |||
Klauensatz | 90 | flach | hoch | |||
Voreuterlänge | 77 | wenig | viel | |||
Voreuteraufhängung | 85 | locker | straff | |||
Aufh. hi. Breite | 63 | schmal | breit | |||
Aufh. hi. Höhe | 94 | tief | hoch | |||
Eutertiefe | 101 | tief | hoch | |||
Euterboden | 99 | gestuft | angehoben | |||
Zentralband | 80 | n.vorh | l.gesp. | |||
Zitzenlänge | 151 | kurz | lang | |||
Zitzendicke | 107 | fein | grob | |||
Zitzenstellung | 72 | n.aussen | n.innen | |||
Verteilung vo. | 67 | weit | eng | |||
Verteilung hi. | 73 | weit | eng | |||
Bemuskelung | 96 | leer | voll | |||
LBE Fehlerauswertung | Frequenz in % , Abweichung vom Populationsdurchschnitt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusatzzitzen lebend % | ||||||
Zusatzzitzen blind % |