Tierverwaltung Leistungsblatt
Geb.Datum
18.12.1950
K-Kasein
B-Kasein A2
A2A2
Rassecode
BS
Blutanteile
BS 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
ARF B2F B14F
Besitzer
1900001
Brown Swiss Cattle Assoc. U.S.A., 800 Pleasant Street, US-Beloit WI 53511-5456 USA
Züchter
Brown Swiss Cattle Assoc. U.S.A., 800 Pleasant Street, US-Beloit WI 53511-5456 USA
Beurteilung
FLHB-Beurteilung
--
Triple aAa
V
LAIRD US 71151.7
M
PAT US 133104.2
MV
PAT US 46935.7
Geburten | Zuchttiere | Letzte Besamung / Belegung |
---|---|---|
28 | 0 |
Merkmal | Zuchtwert |
---|---|
Publikationsdatum | 09.08.2022 |
Genetische Basis | BS22 |
Gesamtzuchtwert | 384 |
Milchwert | 39 |
Fitnesswert | 82 |
Gesamtzuchtwert Weide | 62 |
ZW Label | GA |
B% Milch | 50 |
Milch kg | -1658 |
Fett kg | -77 |
Fett % | -0.15 |
Eiweiss | -64 |
Eiweiss % | -0.11 |
B% Persistenz | 33 |
Persistenz | 99 |
Betriebe für NZP | 0 |
Töchter für NZP | 0 |
B% Zellzahl | 34 |
Zellzahl | 80 |
B% Mastitisresistenz | 40 |
Mastitisresistenz | 92 |
| |
Anzahl Töchter MBK | |
Zuchtwert MBK | 96 |
B% ZW Temperament | |
ZW Temperament | |
B% Fruchtbarkeit | 39 |
Fruchtbarkeit | 94 |
B% Ketoseresistenz | |
Ketoseresistenz | |
B% Nutzungsdauer | 36 |
Nutzungsdauer | 89 |
| |
Lebendgeburten Stier | 98 |
Normalgeburten Stier | 96 |
Lebendgeburten Töchter | 78 |
Normalgeburten Töchter | 68 |
Aufzuchtverluste B% | |
Aufzuchtverluste Index | |
ZW Label | GA |
B% Fleischwert | 41 |
Fleischwert | 102 |
Schlachtgewicht Bankkälber | 104 |
Fettabdeckung Bankkälber | 99 |
Fleischigkeit Bankkälber | 98 |
Schlachtgewicht Banktiere | 99 |
Fettabdeckung Banktiere | 102 |
Fleischigkeit Banktiere | 111 |
ZW-Exterieur GA
Publikation am: 09.08.2022
Merkmal | DS | BS22 | ||||
Anzahl Töchter | ||||||
Gesamtnote | 75 | |||||
Rahmen | 85 | |||||
Becken | 83 | |||||
Fundament | 73 | |||||
Euter | 67 | |||||
Zitzen | ||||||
Widerristhöhe | klein | gross | ||||
Kreuzbeinhöhe | 81 | klein | gross | |||
Flankentiefe | 100 | wenig | viel | |||
Brustbreite | 99 | schmal | breit | |||
Obere Linie | 91 | gesenkt | erhöht | |||
Beckenlänge | 86 | kurz | lang | |||
Beckenbreite | 113 | schmal | breit | |||
Beckenneigung | 84 | gestellt | abgezogen | |||
Lage Umdreher | 83 | hinten | vorne | |||
Sprunggelenkwinkel | 106 | gerade | saebelbeinig | |||
Sprungg.Auspr. | 85 | voll | trocken | |||
Fesseln | 98 | weich | steil | |||
Klauensatz | 96 | flach | hoch | |||
Voreuterlänge | 96 | wenig | viel | |||
Voreuteraufhängung | 91 | locker | straff | |||
Aufh. hi. Breite | 100 | schmal | breit | |||
Aufh. hi. Höhe | 87 | tief | hoch | |||
Eutertiefe | 90 | tief | hoch | |||
Euterboden | 95 | gestuft | angehoben | |||
Zentralband | 103 | n.vorh | l.gesp. | |||
Zitzenlänge | 134 | kurz | lang | |||
Zitzendicke | 97 | fein | grob | |||
Zitzenstellung | 93 | n.aussen | n.innen | |||
Verteilung vo. | 86 | weit | eng | |||
Verteilung hi. | 99 | weit | eng | |||
Bemuskelung | 102 | leer | voll | |||
LBE Fehlerauswertung | Frequenz in % , Abweichung vom Populationsdurchschnitt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusatzzitzen lebend % | ||||||
Zusatzzitzen blind % |