Tierverwaltung Leistungsblatt
Geb.Datum
18.11.2017
K-Kasein
BB
B-Kasein A2
A2A2
Rassecode
BS
Blutanteile
BV 10.8%
OB 2.8%
BS 86.4%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
B2C WEF ARF SDF SMF
Besitzer
1950005
Select Star SA, rte de Presinge 85, 1241 Puplinge
Züchter
906089
Josef Bucheli, Mittelarig 1, 6018 Buttisholz
Beurteilung
KB 10.2018 3-2-2/82
FLHB-Beurteilung
--
Triple aAa
246315
V
SINATRA-ET AT 410015229.2
M
SILIVRI CH 120.0755.6843.3
MV
SILVERSTAR CH 120.0550.7270.7
Geburten | Zuchttiere | Letzte Besamung / Belegung |
---|---|---|
176 | 94 | 09.05.2022 |
Merkmal | Zuchtwert |
---|---|
Publikationsdatum | 05.04.2022 |
Genetische Basis | BS22 |
Gesamtzuchtwert | 1334 |
Milchwert | 126 |
Fitnesswert | 118 |
Gesamtzuchtwert Weide | 128 |
ZW Label | GA |
B% Milch | 63 |
Milch kg | +676 |
Fett kg | +24 |
Fett % | -0.04 |
Eiweiss | +30 |
Eiweiss % | +0.08 |
B% Persistenz | 51 |
Persistenz | 103 |
Betriebe für NZP | |
Töchter für NZP | |
B% Zellzahl | 53 |
Zellzahl | 103 |
B% Mastitisresistenz | 48 |
Mastitisresistenz | 103 |
| |
Anzahl Töchter MBK | |
Zuchtwert MBK | 114 |
B% ZW Temperament | |
ZW Temperament | |
B% Fruchtbarkeit | 48 |
Fruchtbarkeit | 112 |
B% Ketoseresistenz | |
Ketoseresistenz | |
B% Nutzungsdauer | 43 |
Nutzungsdauer | 118 |
| |
Lebendgeburten Stier | 94 |
Normalgeburten Stier | 114 |
Lebendgeburten Töchter | 83 |
Normalgeburten Töchter | 94 |
Aufzuchtverluste B% | 34 |
Aufzuchtverluste Index | 94 |
ZW Label | G |
B% Fleischwert | 70 |
Fleischwert | 97 |
Schlachtgewicht Bankkälber | 101 |
Fettabdeckung Bankkälber | 102 |
Fleischigkeit Bankkälber | 97 |
Schlachtgewicht Banktiere | 102 |
Fettabdeckung Banktiere | 103 |
Fleischigkeit Banktiere | 89 |
ZW-Exterieur GA
Publikation am: 05.04.2022
Merkmal | DS | BS22 | ||||
Anzahl Töchter | ||||||
Gesamtnote | 113 | |||||
Rahmen | 104 | |||||
Becken | 115 | |||||
Fundament | 111 | |||||
Euter | 119 | |||||
Zitzen | ||||||
Widerristhöhe | klein | gross | ||||
Kreuzbeinhöhe | 99 | klein | gross | |||
Flankentiefe | 100 | wenig | viel | |||
Brustbreite | 104 | schmal | breit | |||
Obere Linie | 105 | gesenkt | erhöht | |||
Beckenlänge | 110 | kurz | lang | |||
Beckenbreite | 98 | schmal | breit | |||
Beckenneigung | 103 | gestellt | abgezogen | |||
Lage Umdreher | 109 | hinten | vorne | |||
Sprunggelenkwinkel | 89 | gerade | saebelbeinig | |||
Sprungg.Auspr. | 92 | voll | trocken | |||
Fesseln | 114 | weich | steil | |||
Klauensatz | 101 | flach | hoch | |||
Voreuterlänge | 113 | wenig | viel | |||
Voreuteraufhängung | 114 | locker | straff | |||
Aufh. hi. Breite | 105 | schmal | breit | |||
Aufh. hi. Höhe | 114 | tief | hoch | |||
Eutertiefe | 111 | tief | hoch | |||
Euterboden | 105 | gestuft | angehoben | |||
Zentralband | 98 | n.vorh | l.gesp. | |||
Zitzenlänge | 87 | kurz | lang | |||
Zitzendicke | 97 | fein | grob | |||
Zitzenstellung | 101 | n.aussen | n.innen | |||
Verteilung vo. | 100 | weit | eng | |||
Verteilung hi. | 99 | weit | eng | |||
Bemuskelung | 106 | leer | voll | |||
LBE Fehlerauswertung | Frequenz in % , Abweichung vom Populationsdurchschnitt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusatzzitzen lebend % | ||||||
Zusatzzitzen blind % |