Tierverwaltung Leistungsblatt
Geb.Datum
27.12.2015
K-Kasein
AA
B-Kasein A2
A1A2
Rassecode
OB
Blutanteile
OB 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
F2F O1F
Besitzer
728001
Thomas Müller, Plattenstrasse 21, 8627 Grüningen
Züchter
728001
Thomas Müller, Plattenstrasse 21, 8627 Grüningen
Beurteilung
ZH 10.2017 4-4-4/88
FLHB-Beurteilung
01.2017 87-85-88-86 FLHB
Triple aAa
V
RICO CH 110.4680.6570.0
M
HOLLE CH 120.1024.3513.4
MV
VORAN CH 120.0799.4334.2
Geburten | Zuchttiere | Letzte Besamung / Belegung |
---|---|---|
17 | 10 |
Merkmal | Zuchtwert |
---|---|
Publikationsdatum | 05.04.2022 |
Genetische Basis | OB22 |
Gesamtzuchtwert | 1105 |
Milchwert | 102 |
Fitnesswert | 103 |
Gesamtzuchtwert Weide | 111 |
ZW Label | GA |
B% Milch | 71 |
Milch kg | +35 |
Fett kg | -6 |
Fett % | -0.10 |
Eiweiss | +5 |
Eiweiss % | +0.05 |
B% Persistenz | 65 |
Persistenz | 99 |
Betriebe für NZP | 5 |
Töchter für NZP | 7 |
B% Zellzahl | 65 |
Zellzahl | 92 |
B% Mastitisresistenz | 53 |
Mastitisresistenz | 95 |
| |
Anzahl Töchter MBK | 7 |
Zuchtwert MBK | 87 |
B% ZW Temperament | |
ZW Temperament | |
B% Fruchtbarkeit | 45 |
Fruchtbarkeit | 109 |
B% Ketoseresistenz | |
Ketoseresistenz | |
B% Nutzungsdauer | 38 |
Nutzungsdauer | 102 |
| |
Lebendgeburten Stier | 99 |
Normalgeburten Stier | 102 |
Lebendgeburten Töchter | 102 |
Normalgeburten Töchter | 100 |
Aufzuchtverluste B% | |
Aufzuchtverluste Index | |
ZW Label | GA |
B% Fleischwert | 60 |
Fleischwert | 114 |
Schlachtgewicht Bankkälber | 104 |
Fettabdeckung Bankkälber | 100 |
Fleischigkeit Bankkälber | 117 |
Schlachtgewicht Banktiere | 101 |
Fettabdeckung Banktiere | 103 |
Fleischigkeit Banktiere | 115 |
ZW-Exterieur GA
Publikation am: 05.04.2022
Merkmal | DS | OB22 | ||||
Anzahl Töchter | 7 | |||||
Gesamtnote | 100 | |||||
Rahmen | 97 | |||||
Becken | 96 | |||||
Fundament | 103 | |||||
Euter | 100 | |||||
Zitzen | ||||||
Widerristhöhe | klein | gross | ||||
Kreuzbeinhöhe | 91 | klein | gross | |||
Flankentiefe | 96 | wenig | viel | |||
Brustbreite | 99 | schmal | breit | |||
Obere Linie | 100 | gesenkt | erhöht | |||
Beckenlänge | 87 | kurz | lang | |||
Beckenbreite | 105 | schmal | breit | |||
Beckenneigung | 99 | gestellt | abgezogen | |||
Lage Umdreher | 97 | hinten | vorne | |||
Sprunggelenkwinkel | 97 | gerade | saebelbeinig | |||
Sprungg.Auspr. | 95 | voll | trocken | |||
Fesseln | 105 | weich | steil | |||
Klauensatz | 94 | flach | hoch | |||
Voreuterlänge | 96 | wenig | viel | |||
Voreuteraufhängung | 107 | locker | straff | |||
Aufh. hi. Breite | 110 | schmal | breit | |||
Aufh. hi. Höhe | 98 | tief | hoch | |||
Eutertiefe | 93 | tief | hoch | |||
Euterboden | 92 | gestuft | angehoben | |||
Zentralband | 92 | n.vorh | l.gesp. | |||
Zitzenlänge | 102 | kurz | lang | |||
Zitzendicke | 105 | fein | grob | |||
Zitzenstellung | 91 | n.aussen | n.innen | |||
Verteilung vo. | 105 | weit | eng | |||
Verteilung hi. | 107 | weit | eng | |||
Bemuskelung | 109 | leer | voll | |||
LBE Fehlerauswertung | Frequenz in % , Abweichung vom Populationsdurchschnitt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusatzzitzen lebend % | ||||||
Zusatzzitzen blind % |