Tierverwaltung Leistungsblatt
Geb.Datum
06.04.2013
K-Kasein
BB
B-Kasein A2
A2A2
Rassecode
JE
Blutanteile
JE 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
JNSC J1F
Besitzer
1950005
Select Star SA, rte de Presinge 85, 1241 Puplinge
Züchter
4003901
unbekannt, Chamerstrasse 56, 6300 Zug
Beurteilung
FLHB-Beurteilung
--
Triple aAa
342
V
CRITIC P US 117217618.0
M
CECE-ET US 117046049.6
MV
CELEBRITY-ET US 113586152.8
Geburten | Zuchttiere | Letzte Besamung / Belegung |
---|---|---|
263 | 220 | 24.02.2022 |
Merkmal | Zuchtwert |
---|---|
Publikationsdatum | 05.04.2022 |
Genetische Basis | JE22 |
Gesamtzuchtwert | |
Milchwert | 108 |
Fitnesswert | |
Gesamtzuchtwert Weide | |
ZW Label | CH |
B% Milch | 93 |
Milch kg | +813 |
Fett kg | +12 |
Fett % | -0.49 |
Eiweiss | +19 |
Eiweiss % | -0.20 |
B% Persistenz | 93 |
Persistenz | 94 |
Betriebe für NZP | 47 |
Töchter für NZP | 102 |
B% Zellzahl | 89 |
Zellzahl | 111 |
B% Mastitisresistenz | |
Mastitisresistenz | |
| |
Anzahl Töchter MBK | 586 |
Zuchtwert MBK | 102 |
B% ZW Temperament | |
ZW Temperament | |
B% Fruchtbarkeit | |
Fruchtbarkeit | |
B% Ketoseresistenz | |
Ketoseresistenz | |
B% Nutzungsdauer | |
Nutzungsdauer | |
| |
Lebendgeburten Stier | |
Normalgeburten Stier | |
Lebendgeburten Töchter | |
Normalgeburten Töchter | |
Aufzuchtverluste B% | |
Aufzuchtverluste Index | |
ZW Label | |
B% Fleischwert | |
Fleischwert | |
Schlachtgewicht Bankkälber | |
Fettabdeckung Bankkälber | |
Fleischigkeit Bankkälber | |
Schlachtgewicht Banktiere | |
Fettabdeckung Banktiere | |
Fleischigkeit Banktiere |
ZW-Exterieur CH
Publikation am: 05.04.2022
Merkmal | DS | JE22 | ||||
Anzahl Töchter | 82 | |||||
Gesamtnote | 101 | |||||
Rahmen | 88 | |||||
Becken | 98 | |||||
Fundament | 104 | |||||
Euter | 108 | |||||
Zitzen | ||||||
Widerristhöhe | klein | gross | ||||
Kreuzbeinhöhe | 108 | klein | gross | |||
Flankentiefe | 90 | wenig | viel | |||
Brustbreite | 93 | schmal | breit | |||
Obere Linie | 97 | gesenkt | erhöht | |||
Beckenlänge | 108 | kurz | lang | |||
Beckenbreite | 104 | schmal | breit | |||
Beckenneigung | 99 | gestellt | abgezogen | |||
Lage Umdreher | 94 | hinten | vorne | |||
Sprunggelenkwinkel | 108 | gerade | saebelbeinig | |||
Sprungg.Auspr. | 123 | voll | trocken | |||
Fesseln | 97 | weich | steil | |||
Klauensatz | 97 | flach | hoch | |||
Voreuterlänge | 100 | wenig | viel | |||
Voreuteraufhängung | 96 | locker | straff | |||
Aufh. hi. Breite | 117 | schmal | breit | |||
Aufh. hi. Höhe | 103 | tief | hoch | |||
Eutertiefe | 101 | tief | hoch | |||
Euterboden | 114 | gestuft | angehoben | |||
Zentralband | 126 | n.vorh | l.gesp. | |||
Zitzenlänge | 92 | kurz | lang | |||
Zitzendicke | 94 | fein | grob | |||
Zitzenstellung | 121 | n.aussen | n.innen | |||
Verteilung vo. | 121 | weit | eng | |||
Verteilung hi. | 119 | weit | eng | |||
Bemuskelung | 84 | leer | voll | |||
LBE Fehlerauswertung | Frequenz in % , Abweichung vom Populationsdurchschnitt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusatzzitzen lebend % | ||||||
Zusatzzitzen blind % |