Tierverwaltung Leistungsblatt
Geb.Datum
13.06.2010
K-Kasein
BB
B-Kasein A2
Rassecode
JE
Blutanteile
JE 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
J1C JNSC
Besitzer
1950011
Alta Genetics, CP 48, 1627 Vaulruz
Züchter
4003901
unbekannt, Chamerstrasse 56, 6300 Zug
Beurteilung
FLHB-Beurteilung
--
Triple aAa
135264
V
LEGAL-ET US 61929249.0
M
CHILLI P US 67116089.8
MV
MYGENT-ET P US 113649745.0
Geburten | Zuchttiere | Letzte Besamung / Belegung |
---|---|---|
67 | 22 | 27.11.2021 |
Merkmal | Zuchtwert |
---|---|
Publikationsdatum | 05.04.2022 |
Genetische Basis | JE22 |
Gesamtzuchtwert | |
Milchwert | 101 |
Fitnesswert | |
Gesamtzuchtwert Weide | |
ZW Label | I |
B% Milch | 74 |
Milch kg | +365 |
Fett kg | -2 |
Fett % | -0.35 |
Eiweiss | +7 |
Eiweiss % | -0.12 |
B% Persistenz | 67 |
Persistenz | 93 |
Betriebe für NZP | 392 |
Töchter für NZP | 4099 |
B% Zellzahl | 78 |
Zellzahl | 107 |
B% Mastitisresistenz | |
Mastitisresistenz | |
| |
Anzahl Töchter MBK | 66 |
Zuchtwert MBK | 101 |
B% ZW Temperament | |
ZW Temperament | |
B% Fruchtbarkeit | |
Fruchtbarkeit | |
B% Ketoseresistenz | |
Ketoseresistenz | |
B% Nutzungsdauer | |
Nutzungsdauer | |
| |
Lebendgeburten Stier | |
Normalgeburten Stier | |
Lebendgeburten Töchter | |
Normalgeburten Töchter | |
Aufzuchtverluste B% | |
Aufzuchtverluste Index | |
ZW Label | |
B% Fleischwert | |
Fleischwert | |
Schlachtgewicht Bankkälber | |
Fettabdeckung Bankkälber | |
Fleischigkeit Bankkälber | |
Schlachtgewicht Banktiere | |
Fettabdeckung Banktiere | |
Fleischigkeit Banktiere |
ZW-Exterieur I
Publikation am: 05.04.2022
Merkmal | DS | JE22 | ||||
Anzahl Töchter | 2569 | |||||
Gesamtnote | 107 | |||||
Rahmen | ||||||
Becken | ||||||
Fundament | 100 | |||||
Euter | 109 | |||||
Zitzen | ||||||
Widerristhöhe | klein | gross | ||||
Kreuzbeinhöhe | 89 | klein | gross | |||
Flankentiefe | 87 | wenig | viel | |||
Brustbreite | 86 | schmal | breit | |||
Obere Linie | gesenkt | erhöht | ||||
Beckenlänge | kurz | lang | ||||
Beckenbreite | 94 | schmal | breit | |||
Beckenneigung | 88 | gestellt | abgezogen | |||
Lage Umdreher | hinten | vorne | ||||
Sprunggelenkwinkel | 101 | gerade | saebelbeinig | |||
Sprungg.Auspr. | 97 | voll | trocken | |||
Fesseln | 90 | weich | steil | |||
Klauensatz | flach | hoch | ||||
Voreuterlänge | wenig | viel | ||||
Voreuteraufhängung | 103 | locker | straff | |||
Aufh. hi. Breite | schmal | breit | ||||
Aufh. hi. Höhe | 108 | tief | hoch | |||
Eutertiefe | 105 | tief | hoch | |||
Euterboden | gestuft | angehoben | ||||
Zentralband | 113 | n.vorh | l.gesp. | |||
Zitzenlänge | 93 | kurz | lang | |||
Zitzendicke | fein | grob | ||||
Zitzenstellung | n.aussen | n.innen | ||||
Verteilung vo. | 96 | weit | eng | |||
Verteilung hi. | 111 | weit | eng | |||
Bemuskelung | 95 | leer | voll | |||
LBE Fehlerauswertung | Frequenz in % , Abweichung vom Populationsdurchschnitt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusatzzitzen lebend % | ||||||
Zusatzzitzen blind % |